41. Waldecker Edersee-Triathlon
Sam. 27 juin 2026
34513 Waldeck
34513 Waldeck
Wettbewerbe
- Triathlon relais (distance sprint)
- Triathlon (distance sprint)
- Triathlon (distance olympique)
Aperçu de la course
| Date: | samedi 27 juin 2026 |
|---|---|
| Heure de départ: | 10:05 |
| Discipline sportive: | triathlon |
| Natation: | 0,5 km |
| Vélo: | 18 km |
| Course à pied: | 5 km |
| Participants: | adultes |
| Age: | à partir de 14 ans |
| Relais: | équipes de 3 personnes |
| Profil: | parcours vallonné |
| Dénivelé: | 307 mètres positifs |
| Nombre limite de participants: | 45 participants |
Limite d'âge
Les participants doivent avoir au moins 14 ans le jour de la course.
Parcours
Cette course est vallonnée. Le point de départ et le point d'arrivée se situent à différents endroits. Cette course comprend des montées d'un dénivelé d'environ 307 mètres et des descentes d'un dénivelé d'environ 199 mètres.
Où se trouve l'arrivée?
Quoi:
Arrivée pour toutes les courses.
Où:
Pfeifenstraße, 34513 Waldeck
dp.event.results.label
dp.event.results.description
Aperçu de la course
| Date: | samedi 27 juin 2026 |
|---|---|
| Heure de départ: | 10:05 |
| Discipline sportive: | triathlon |
| Natation: | 0,5 km |
| Vélo: | 18 km |
| Course à pied: | 5 km |
| Participants: | adultes |
| Age: | à partir de 16 ans |
| Profil: | parcours vallonné |
| Dénivelé: | 307 mètres positifs |
| Nombre limite de participants: | 200 participants |
Limite d'âge
Les participants doivent avoir au moins 16 ans le jour de la course.
Parcours
Cette course est vallonnée. Le point de départ et le point d'arrivée se situent à différents endroits. Cette course comprend des montées d'un dénivelé d'environ 307 mètres et des descentes d'un dénivelé d'environ 199 mètres.
Où se trouve l'arrivée?
Quoi:
Arrivée pour toutes les courses.
Où:
Pfeifenstraße, 34513 Waldeck
dp.event.results.label
dp.event.results.description
Aperçu de la course
| Date: | samedi 27 juin 2026 |
|---|---|
| Heure de départ: | 10:30 |
| Discipline sportive: | triathlon |
| Natation: | 1,5 km |
| Vélo: | 42 km |
| Course à pied: | 10 km |
| Participants: | adultes |
| Age: | à partir de 18 ans |
| Profil: | parcours vallonné |
| Dénivelé: | 690 mètres positifs |
| Nombre limite de participants: | 400 participants |
Limite d'âge
Les participants doivent avoir au moins 18 ans le jour de la course.
Parcours
Cette course est vallonnée. Le point de départ et le point d'arrivée se situent à différents endroits. Cette course comprend des montées d'un dénivelé d'environ 690 mètres et des descentes d'un dénivelé d'environ 580 mètres.
Où se trouve l'arrivée?
Quoi:
Arrivée pour toutes les courses.
Où:
Pfeifenstraße, 34513 Waldeck
Catégories d'âge
Les résultats de cette course seront établis selon les catégories d'âge suivantes:
Catégories d'âge adultes:
Catégories d'âge adultes:
| H/F U20: | année de naissance 2007-2008 |
| H/F: | année de naissance 1997-2006 |
| H/F 30: | année de naissance 1992-1996 |
| H/F 35: | année de naissance 1987-1991 |
| H/F 40: | année de naissance 1982-1986 |
| H/F 45: | année de naissance 1977-1981 |
| H/F 50: | année de naissance 1972-1976 |
| H/F 55: | année de naissance 1967-1971 |
| H/F 60: | année de naissance 1962-1966 |
| H/F 65: | année de naissance 1957-1961 |
| H/F 70: | année de naissance 1952-1956 |
| H/F 75: | année de naissance 1947-1951 |
| H/F 80: | année de naissance 1942-1946 |
| H/F 85: | année de naissance 1937-1941 |
dp.event.results.label
dp.event.results.description
Hébergement à proximité
Contact
13970/983528/2025-11-01 19:09:04