Lausitzer Seenland 100
01983 Großräschen
- 17 km Radtour
- 40 km RTF
- 70 km RTF
- 110 km RTF
- 150 km RTF
- 201 km RTF
- 3 km Wandern
- 21,1 km Radtour
- 2 km futás
- 5 km Gyaloglás és Nordic-Walking
- 5 km Wandern
- 5 km futás
- 10 km Gyaloglás és Nordic-Walking
- 10 km futás
- 21 km Wandern
- Félmaraton
- 21,1 km Gyaloglás és Nordic-Walking
- Bike & Run (42,2 km)
- Maraton
- Bike & Run (84,4 km)
A verseny áttekintése
| Dátum: | 2026. július 4., szombat |
|---|---|
| Időpont: | 09:50 óra |
| Sportág: | Fahrradfahren |
| Event-Typ: | ohne Wettkampf-Charakter |
| Táv: | 17 km |
| Profil: | sík terep |
| Időmérés: | nincs mérés |
Útvonal
Hol található a cél?
Mi:
Cél az összes versenyzőnek.
Hol:
Großräschen, Seestraße
fiatalkorúak és gyerekek
A verseny áttekintése
| Dátum: | 2026. július 4., szombat |
|---|---|
| Időpont: | 10:00 óra |
| Sportág: | RTF (Radtourenfahrt) |
| Event-Typ: | ohne Wettkampf-Charakter |
| Táv: | 40 km |
| Profil: | sík terep |
| Időmérés: | nincs mérés |
Útvonal
Hol található a cél?
Mi:
Cél az összes versenyzőnek.
Hol:
Großräschen, Seestraße
fiatalkorúak és gyerekek
A verseny áttekintése
| Dátum: | 2026. július 4., szombat |
|---|---|
| Időpont: | 09:30 óra |
| Sportág: | RTF (Radtourenfahrt) |
| Event-Typ: | ohne Wettkampf-Charakter |
| Táv: | 70 km |
| Profil: | sík terep |
| Időmérés: | nincs mérés |
Útvonal
Hol található a cél?
Mi:
Cél az összes versenyzőnek.
Hol:
Großräschen, Seestraße
fiatalkorúak és gyerekek
A verseny áttekintése
| Dátum: | 2026. július 4., szombat |
|---|---|
| Időpont: | 09:00 óra |
| Sportág: | RTF (Radtourenfahrt) |
| Event-Typ: | ohne Wettkampf-Charakter |
| Táv: | 110 km |
| Profil: | sík terep |
| Időmérés: | nincs mérés |
Útvonal
Hol található a cél?
Mi:
Cél az összes versenyzőnek.
Hol:
Großräschen, Seestraße
fiatalkorúak és gyerekek
A verseny áttekintése
| Dátum: | 2026. július 4., szombat |
|---|---|
| Időpont: | 08:30 óra |
| Sportág: | RTF (Radtourenfahrt) |
| Event-Typ: | ohne Wettkampf-Charakter |
| Táv: | 150 km |
| Profil: | sík terep |
| Időmérés: | nincs mérés |
Útvonal
Hol található a cél?
Mi:
Cél az összes versenyzőnek.
Hol:
Großräschen, Seestraße
fiatalkorúak és gyerekek
A verseny áttekintése
| Dátum: | 2026. július 4., szombat |
|---|---|
| Időpont: | 08:00 óra |
| Sportág: | RTF (Radtourenfahrt) |
| Event-Typ: | ohne Wettkampf-Charakter |
| Táv: | 201 km |
| Profil: | sík terep |
| Időmérés: | nincs mérés |
Útvonal
Hol található a cél?
Mi:
Cél az összes versenyzőnek.
Hol:
Großräschen, Seestraße
fiatalkorúak és gyerekek
A verseny áttekintése
| Dátum: | 2026. július 4., szombat |
|---|---|
| Időpont: | 17:00 óra |
| Sportág: | Wandern |
| Event-Typ: | Standard-Wettkampf |
| Táv: | 3 km |
| Profil: | sík terep |
Útvonal
Hol található a cél?
Mi:
Cél az összes versenyzőnek.
Hol:
Großräschen, Seestraße
fiatalkorúak és gyerekek
A verseny áttekintése
| Dátum: | 2026. július 5., vasárnap |
|---|---|
| Időpont: | 08:00 óra |
| Sportág: | Fahrradfahren |
| Event-Typ: | ohne Wettkampf-Charakter |
| Táv: | 21,0975 km |
Hol található a cél?
Mi:
Cél az összes versenyzőnek.
Hol:
Großräschen, Seestraße
fiatalkorúak és gyerekek
A verseny áttekintése
| Dátum: | 2026. július 5., vasárnap |
|---|---|
| Időpont: | 09:00 óra |
| Sportág: | futás |
| Event-Typ: | Standard-Wettkampf |
| Táv: | 2 km |
| Résztvevők: | felnőttek |
| Profil: | sík terep |
Útvonal
Hol található a cél?
Mi:
Cél az összes versenyzőnek.
Hol:
Großräschen, Seestraße
fiatalkorúak és gyerekek
A verseny áttekintése
| Dátum: | 2026. július 5., vasárnap |
|---|---|
| Időpont: | 09:20 óra |
| Sportág: | gyaloglás és Nordic-Walking |
| Event-Typ: | Standard-Wettkampf |
| Táv: | 5 km |
| Profil: | sík terep |
Útvonal
Hol található a cél?
Mi:
Cél az összes versenyzőnek.
Hol:
Großräschen, Seestraße
fiatalkorúak és gyerekek
A verseny áttekintése
| Dátum: | 2026. július 5., vasárnap |
|---|---|
| Időpont: | 09:20 óra |
| Sportág: | Wandern |
| Event-Typ: | Standard-Wettkampf |
| Táv: | 5 km |
Hol található a cél?
Mi:
Cél az összes versenyzőnek.
Hol:
Großräschen, Seestraße
fiatalkorúak és gyerekek
A verseny áttekintése
| Dátum: | 2026. július 5., vasárnap |
|---|---|
| Időpont: | 09:20 óra |
| Sportág: | futás |
| Event-Typ: | Standard-Wettkampf |
| Táv: | 5 km |
| Profil: | sík terep |
Útvonal
Hol található a cél?
Mi:
Cél az összes versenyzőnek.
Hol:
Großräschen, Seestraße
fiatalkorúak és gyerekek
A verseny áttekintése
| Dátum: | 2026. július 5., vasárnap |
|---|---|
| Időpont: | 10:00 óra |
| Sportág: | gyaloglás és Nordic-Walking |
| Event-Typ: | Standard-Wettkampf |
| Táv: | 10 km |
Hol található a cél?
Mi:
Cél az összes versenyzőnek.
Hol:
Großräschen, Seestraße
fiatalkorúak és gyerekek
A verseny áttekintése
| Dátum: | 2026. július 5., vasárnap |
|---|---|
| Időpont: | 10:00 óra |
| Sportág: | futás |
| Event-Typ: | Standard-Wettkampf |
| Táv: | 10 km |
| Résztvevők: | felnőttek |
| Profil: | sík terep |
Útvonal
Hol található a cél?
Mi:
Cél az összes versenyzőnek.
Hol:
Großräschen, Seestraße
fiatalkorúak és gyerekek
A verseny áttekintése
| Dátum: | 2026. július 5., vasárnap |
|---|---|
| Időpont: | 07:00 óra |
| Sportág: | Wandern |
| Event-Typ: | Standard-Wettkampf |
| Táv: | 21 km |
| Résztvevők: | felnőttek |
| Profil: | sík terep |
Útvonal
Hol található a cél?
Mi:
Cél az összes versenyzőnek.
Hol:
Großräschen, Seestraße
fiatalkorúak és gyerekek
A verseny áttekintése
| Dátum: | 2026. július 5., vasárnap |
|---|---|
| Időpont: | 08:02 óra |
| Sportág: | futás |
| Event-Typ: | Standard-Wettkampf |
| Táv: | 21,0975 km |
| Résztvevők: | felnőttek |
| Profil: | sík terep |
Útvonal
Hol található a cél?
Mi:
Cél az összes versenyzőnek.
Hol:
Großräschen, Seestraße
fiatalkorúak és gyerekek
A verseny áttekintése
| Dátum: | 2026. július 5., vasárnap |
|---|---|
| Időpont: | 08:02 óra |
| Sportág: | gyaloglás és Nordic-Walking |
| Event-Typ: | Standard-Wettkampf |
| Táv: | 21,1 km |
| Résztvevők: | felnőttek |
| Profil: | sík terep |
Útvonal
Hol található a cél?
Mi:
Cél az összes versenyzőnek.
Hol:
Großräschen, Seestraße
fiatalkorúak és gyerekek
A verseny áttekintése
| Dátum: | 2026. július 5., vasárnap |
|---|---|
| Időpont: | 08:00 óra |
| Sportág: | Bike & Run |
| Event-Typ: | Standard-Wettkampf |
| Táv: | 42,2 km |
| kerékpár: | 21,1 km |
| futás: | 21,1 km |
| Wertung: | Einzelstarter, Teamwertung möglich |
| Csapatok: | 2 tagú váltók (a csapattagok egyidőben vannak az útvonalon) |
| Profil: | sík terep |
Útvonal
Hol található a cél?
Mi:
Cél az összes versenyzőnek.
Hol:
Großräschen, Seestraße
fiatalkorúak és gyerekek
A verseny áttekintése
| Dátum: | 2026. július 5., vasárnap |
|---|---|
| Időpont: | 07:00 óra |
| Sportág: | futás |
| Event-Typ: | Standard-Wettkampf |
| Táv: | 42,195 km |
| Résztvevők: | felnőttek |
| Profil: | sík terep |
Útvonal
Hol található a cél?
Mi:
Cél az összes versenyzőnek.
Hol:
Großräschen, Seestraße
fiatalkorúak és gyerekek
A verseny áttekintése
| Dátum: | 2026. július 5., vasárnap |
|---|---|
| Időpont: | 07:00 óra |
| Sportág: | Bike & Run |
| Event-Typ: | Standard-Wettkampf |
| Táv: | 84,4 km |
| kerékpár: | 42,2 km |
| futás: | 42,2 km |
| Wertung: | Einzelstarter, Teamwertung möglich |
| Csapatok: | 2 tagú váltók (a csapattagok egyidőben vannak az útvonalon) |
| Profil: | sík terep |
Útvonal
Hol található a cél?
Mi:
Cél az összes versenyzőnek.
Hol:
Großräschen, Seestraße
fiatalkorúak és gyerekek
Közeli szállások
Kapcsolat
1086/988663/2025-12-19 19:55:02