MainCityTriathlon
2027. június 6., vasárnap
97424 Schweinfurt
97424 Schweinfurt
Wettbewerbe
- Triatlon (Sprint)
- Triatlon váltó (Sprint)
- Triatlon (olimpiai)
- Triatlon váltó (olimpiai)
A verseny áttekintése
| Dátum: | 2027. június 6., vasárnap |
|---|---|
| Időpont: | 13:00 óra |
| Sportág: | triatlon |
| Event-Typ: | Standard-Wettkampf |
| úszás: | 0,5 km |
| kerékpár: | 20 km |
| futás: | 5 km |
Hol található a cél?
Mi:
Cél az összes versenyzőnek.
Hol:
Am Baggersee, 97424 Schweinfurt
dp.event.results.label
dp.event.results.description
A verseny áttekintése
| Dátum: | 2027. június 6., vasárnap |
|---|---|
| Időpont: | 13:00 óra |
| Sportág: | triatlon |
| Event-Typ: | Standard-Wettkampf |
| úszás: | 0,5 km |
| kerékpár: | 20 km |
| futás: | 5 km |
Hol található a cél?
Mi:
Cél az összes versenyzőnek.
Hol:
Am Baggersee, 97424 Schweinfurt
dp.event.results.label
dp.event.results.description
A verseny áttekintése
| Dátum: | 2027. június 6., vasárnap |
|---|---|
| Időpont: | 10:00 óra |
| Sportág: | triatlon |
| Event-Typ: | Standard-Wettkampf |
| úszás: | 1,5 km |
| kerékpár: | 40 km |
| futás: | 10 km |
Hol található a cél?
Mi:
Cél az összes versenyzőnek.
Hol:
Am Baggersee, 97424 Schweinfurt
dp.event.results.label
dp.event.results.description
A verseny áttekintése
| Dátum: | 2027. június 6., vasárnap |
|---|---|
| Időpont: | 10:00 óra |
| Sportág: | triatlon |
| Event-Typ: | Standard-Wettkampf |
| úszás: | 1,5 km |
| kerékpár: | 40 km |
| futás: | 10 km |
Hol található a cél?
Mi:
Cél az összes versenyzőnek.
Hol:
Am Baggersee, 97424 Schweinfurt
dp.event.results.label
dp.event.results.description
Közeli szállások
Kapcsolat
27968/1024683/2026-10-07 15:19:06