GEWOBA City Triathlon Bremen
2026年8月 9日
28217 Bremen
28217 Bremen
Wettbewerbe
- トライアスロン (スプリント)
- リレートライアスロン (スプリント)
- トライアスロン (スプリント)
- トライアスロン (オリンピック)
- リレートライアスロン (オリンピック)
大会の紹介
| 開催日: | 2026年8月 9日(日曜日) |
|---|---|
| スタート時間: | 10:00時 |
| スポーツ種目: | トライアスロン |
| Event-Typ: | Standard-Wettkampf |
| 水泳: | 0,75 km |
| サイクリング: | 20 km |
| 競歩: | 5 km |
| 参加料: | |
ゴール地点のご案内
物事:
すべての大会用のゴール地点
場所:
Bremen, Ludwig-Franzius-Platz
大会の紹介
| 開催日: | 2026年8月 9日(日曜日) |
|---|---|
| スタート時間: | 10:15時 |
| スポーツ種目: | トライアスロン |
| Event-Typ: | Standard-Wettkampf |
| 水泳: | 0,5 km |
| サイクリング: | 20 km |
| 競歩: | 5 km |
| 参加資格: | 成人 |
| 参加料: | |
| コース: | 平地 |
コース
平坦なコースとなっております。
ゴール地点のご案内
物事:
すべての大会用のゴール地点
場所:
Bremen, Ludwig-Franzius-Platz
大会の紹介
| 開催日: | 2026年8月 9日(日曜日) |
|---|---|
| スタート時間: | 13:45時 |
| スポーツ種目: | トライアスロン |
| Event-Typ: | Standard-Wettkampf |
| 水泳: | 0,5 km |
| サイクリング: | 20 km |
| 競歩: | 5 km |
| 参加資格: | 成人 |
| 参加料: | |
| コース: | 平地 |
コース
平坦なコースとなっております。
ゴール地点のご案内
物事:
すべての大会用のゴール地点
場所:
Bremen, Ludwig-Franzius-Platz
大会の紹介
| 開催日: | 2026年8月 9日(日曜日) |
|---|---|
| スタート時間: | 11:20時 |
| スポーツ種目: | トライアスロン |
| Event-Typ: | Standard-Wettkampf |
| 水泳: | 1,5 km |
| サイクリング: | 40 km |
| 競歩: | 10 km |
| 参加資格: | 成人 |
| 参加料: | |
| コース: | 平地 |
コース
平坦なコースとなっております。
ゴール地点のご案内
物事:
すべての大会用のゴール地点
場所:
Bremen, Ludwig-Franzius-Platz
大会の紹介
| 開催日: | 2026年8月 9日(日曜日) |
|---|---|
| スタート時間: | 11:25時 |
| スポーツ種目: | トライアスロン |
| Event-Typ: | Standard-Wettkampf |
| 水泳: | 1,5 km |
| サイクリング: | 40 km |
| 競歩: | 10 km |
| 参加料: | |
ゴール地点のご案内
物事:
すべての大会用のゴール地点
場所:
Bremen, Ludwig-Franzius-Platz
近くの宿泊施設
連絡先
13774/987470/2025-12-06 16:27:04