Cyprus International 4-Day Challenge
11月26日 - 2026年11月29日
8099 Paphos
8099 Paphos
Wettbewerbe
- 6キロメートル競走
- 11キロメートル競走
- ハーフマラソン
- 10キロメートル競走
大会の紹介
| 開催日: | 2026年11月26日(木曜日) |
|---|---|
| スタート時間: | 15:00時 |
| スポーツ種目: | 競争 |
| Event-Typ: | Standard-Wettkampf |
| 距離 | 6 km |
| 参加資格: | 成人 |
| コース: | 平地 |
コース
平坦なコースとなっております。
ゴール地点のご案内
物事:
すべての大会用のゴール地点
場所:
,
大会の紹介
| 開催日: | 2026年11月27日(金曜日) |
|---|---|
| スタート時間: | 09:30時 |
| スポーツ種目: | 競争 |
| Event-Typ: | Standard-Wettkampf |
| 距離 | 11 km |
| 参加資格: | 成人 |
| コース: | 丘陵地 |
コース
起伏のあるコースとなっております。
ゴール地点のご案内
物事:
すべての大会用のゴール地点
場所:
,
大会の紹介
| 開催日: | 2026年11月28日(土曜日) |
|---|---|
| スタート時間: | 09:30時 |
| スポーツ種目: | 競争 |
| Event-Typ: | Standard-Wettkampf |
| 距離 | 21,0975 km |
| 参加資格: | 成人 |
| コース: | 丘陵地 |
コース
起伏のあるコースとなっております。
ゴール地点のご案内
物事:
すべての大会用のゴール地点
場所:
,
大会の紹介
| 開催日: | 2026年11月29日(日曜日) |
|---|---|
| スタート時間: | 08:00時 |
| スポーツ種目: | 競争 |
| Event-Typ: | Standard-Wettkampf |
| 距離 | 10 km |
| 参加資格: | 成人 |
| コース: | 平地 |
コース
平坦なコースとなっております。
ゴール地点のご案内
物事:
すべての大会用のゴール地点
場所:
,
近くの宿泊施設
連絡先
4213/1001794/2026-05-07 15:27:02