Etape Bornholm
7月20日 - 2026年7月24日
3700 Ronne
3700 Ronne
Wettbewerbe
- 10キロメートル競走
- 5,8キロメートル競走
- 7,8キロメートル競走
- 8,5キロメートル競走
- 10キロメートル競走
大会の紹介
| 開催日: | 2026年7月20日(月曜日) |
|---|---|
| スタート時間: | 18:00時 |
| スポーツ種目: | 競争 |
| Event-Typ: | Standard-Wettkampf |
| 距離 | 10 km |
| コース: | 平地 |
コース
平坦なコースとなっております。
ゴール地点のご案内
物事:
すべての大会用のゴール地点
場所:
,
大会の紹介
| 開催日: | 2026年7月21日(火曜日) |
|---|---|
| スタート時間: | 18:00時 |
| スポーツ種目: | 競争 |
| Event-Typ: | Standard-Wettkampf |
| 距離 | 5,8 km |
| 参加資格: | 成人 |
| コース: | 平地 |
コース
平坦なコースとなっております。
ゴール地点のご案内
物事:
すべての大会用のゴール地点
場所:
,
大会の紹介
| 開催日: | 2026年7月22日(水曜日) |
|---|---|
| スタート時間: | 18:00時 |
| スポーツ種目: | 競争 |
| Event-Typ: | Standard-Wettkampf |
| 距離 | 7,8 km |
| 参加資格: | 成人 |
| コース: | 丘陵地 |
コース
起伏のあるコースとなっております。
ゴール地点のご案内
物事:
すべての大会用のゴール地点
場所:
,
大会の紹介
| 開催日: | 2026年7月23日(木曜日) |
|---|---|
| スタート時間: | 18:00時 |
| スポーツ種目: | 競争 |
| Event-Typ: | Standard-Wettkampf |
| 距離 | 8,5 km |
| 参加資格: | 成人 |
| コース: | 丘陵地 |
コース
起伏のあるコースとなっております。
ゴール地点のご案内
物事:
すべての大会用のゴール地点
場所:
,
大会の紹介
| 開催日: | 2026年7月24日(金曜日) |
|---|---|
| スタート時間: | 18:15時 |
| スポーツ種目: | 競争 |
| Event-Typ: | Standard-Wettkampf |
| 距離 | 10 km |
| 参加資格: | 成人 |
| コース: | 平地 |
コース
平坦なコースとなっております。
ゴール地点のご案内
物事:
すべての大会用のゴール地点
場所:
,
近くの宿泊施設
連絡先
267/978845/2025-09-28 13:43:02