Gold Coast Marathon
7月 4日 - 2026年7月 5日
4215 Southport
4215 Southport
Wettbewerbe
- 5キロハンドサイクル
- 5キロメートル競走
- 10キロメートル競走
- 10キロハンドサイクル
- ハーフマラソン
- マラソン
- マラソン (ハンドサイクル)
大会の紹介
| 開催日: | 2026年7月 4日(土曜日) |
|---|---|
| スタート時間: | 11:30時 |
| スポーツ種目: | ハンドサイクル |
| Event-Typ: | Standard-Wettkampf |
| 距離 | 5 km |
ゴール地点のご案内
物事:
すべての大会用のゴール地点
場所:
,
大会の紹介
| 開催日: | 2026年7月 4日(土曜日) |
|---|---|
| スタート時間: | 11:45時 |
| スポーツ種目: | 競争 |
| Event-Typ: | Standard-Wettkampf |
| 距離 | 5 km |
| 参加資格: | 成人 |
| コース: | 平地 |
コース
平坦なコースとなっております。
ゴール地点のご案内
物事:
すべての大会用のゴール地点
場所:
,
大会の紹介
| 開催日: | 2026年7月 4日(土曜日) |
|---|---|
| スタート時間: | 09:25時 |
| スポーツ種目: | 競争 |
| Event-Typ: | Standard-Wettkampf |
| 距離 | 10 km |
| 参加資格: | 成人 |
| コース: | 平地 |
コース
平坦なコースとなっております。
ゴール地点のご案内
物事:
すべての大会用のゴール地点
場所:
,
大会の紹介
| 開催日: | 2026年7月 4日(土曜日) |
|---|---|
| スタート時間: | 09:15時 |
| スポーツ種目: | ハンドサイクル |
| Event-Typ: | Standard-Wettkampf |
| 距離 | 10 km |
ゴール地点のご案内
物事:
すべての大会用のゴール地点
場所:
,
大会の紹介
| 開催日: | 2026年7月 4日(土曜日) |
|---|---|
| スタート時間: | 06:15時 |
| スポーツ種目: | 競争 |
| Event-Typ: | Standard-Wettkampf |
| 距離 | 21,0975 km |
| 参加資格: | 成人 |
| コース: | 平地 |
コース
平坦なコースとなっております。
ゴール地点のご案内
物事:
すべての大会用のゴール地点
場所:
,
大会の紹介
| 開催日: | 2026年7月 5日(日曜日) |
|---|---|
| スタート時間: | 06:15時 |
| スポーツ種目: | 競争 |
| Event-Typ: | Standard-Wettkampf |
| 距離 | 42,195 km |
| 参加資格: | 成人 |
| コース: | 平地 |
コース
平坦なコースとなっております。
ゴール地点のご案内
物事:
すべての大会用のゴール地点
場所:
,
大会の紹介
| 開催日: | 2026年7月 5日(日曜日) |
|---|---|
| スタート時間: | 06:05時 |
| スポーツ種目: | ハンドサイクル |
| Event-Typ: | Standard-Wettkampf |
| 距離 | 42,195 km |
ゴール地点のご案内
物事:
すべての大会用のゴール地点
場所:
,
近くの宿泊施設
連絡先
1111/988666/2025-12-19 20:21:02