Ladakh Marathon & Ultra
9月10日 - 2026年9月13日
Shanti Stupa
Shanti Stupa
Wettbewerbe
- 122キロメートル競走
- 72キロメートル競走
- 5キロメートル競走
- 11,2キロメートル競走
- ハーフマラソン
- マラソン
大会の紹介
| 開催日: | 2026年9月10日(木曜日) |
|---|---|
| スタート時間: | 07:00時 |
| スポーツ種目: | 競争 |
| Event-Typ: | Standard-Wettkampf |
| 距離 | 122 km |
| コース: | 丘陵地 |
コース
起伏のあるコースとなっております。
ゴール地点のご案内
物事:
すべての大会用のゴール地点
場所:
,
大会の紹介
| 開催日: | 2026年9月11日(金曜日) |
|---|---|
| スタート時間: | 03:00時 |
| スポーツ種目: | 競争 |
| Event-Typ: | Standard-Wettkampf |
| 距離 | 72 km |
ゴール地点のご案内
物事:
すべての大会用のゴール地点
場所:
,
大会の紹介
| 開催日: | 2026年9月12日(土曜日) |
|---|---|
| スタート時間: | 07:30時 |
| スポーツ種目: | 競争 |
| Event-Typ: | Standard-Wettkampf |
| 距離 | 5 km |
ゴール地点のご案内
物事:
すべての大会用のゴール地点
場所:
,
大会の紹介
| 開催日: | 2026年9月13日(日曜日) |
|---|---|
| スタート時間: | 06:30時 |
| スポーツ種目: | 競争 |
| Event-Typ: | Standard-Wettkampf |
| 距離 | 11,2 km |
| コース: | 丘陵地 |
コース
起伏のあるコースとなっております。
ゴール地点のご案内
物事:
すべての大会用のゴール地点
場所:
,
大会の紹介
| 開催日: | 2026年9月13日(日曜日) |
|---|---|
| スタート時間: | 06:15時 |
| スポーツ種目: | 競争 |
| Event-Typ: | Standard-Wettkampf |
| 距離 | 21,0975 km |
| 参加資格: | 成人 |
| コース: | 丘陵地 |
コース
起伏のあるコースとなっております。
ゴール地点のご案内
物事:
すべての大会用のゴール地点
場所:
,
大会の紹介
| 開催日: | 2026年9月13日(日曜日) |
|---|---|
| スタート時間: | 06:00時 |
| スポーツ種目: | 競争 |
| Event-Typ: | Standard-Wettkampf |
| 距離 | 42,195 km |
| 参加資格: | 成人 |
| コース: | 丘陵地 |
コース
起伏のあるコースとなっております。
ゴール地点のご案内
物事:
すべての大会用のゴール地点
場所:
,
近くの宿泊施設
連絡先
13565/988695/2025-12-20 17:27:03