Bona-Inklusionslauf - Dillinger Stadtlauf
2026-10
89407 Dillingen
89407 Dillingen
Wettbewerbe
- 0,4 km-lopp
- 1 km-lopp
- 5 km-lopp
- 10 km-lopp
Observera att information kring denna tävling är baserad på föregående år. Datum och tävling kan komma att ändras.
Tävlingsöversikt
| Datum: | preliminärt 4. oktober 2026 |
|---|---|
| Klockan: | 13:30 klockan |
| Sporttyp: | Löpning |
| Distans: | 0,4 km |
Vart ligger målet?
Vad:
Mål för alla tävlande.
Vart:
Königstr. 38, Dillingen a.d. Donau
barn/ungdomar
Vi bjuder även på tävlingar för barn och ungdomar. Intresserad? Du hittar mer i organisatörens officiella information.
Observera att information kring denna tävling är baserad på föregående år. Datum och tävling kan komma att ändras.
Tävlingsöversikt
| Datum: | preliminärt 4. oktober 2026 |
|---|---|
| Klockan: | 13:45 klockan |
| Sporttyp: | Löpning |
| Distans: | 1 km |
| Deltagare: | för ungdomar och barn |
| Ålder: | 6 till 14 år |
| Banprofil: | flack bana |
| Tidtagning: | ingen tidtagning sker |
Åldersbegränsning
Deltagare måste vara mellan 6 och 14 år på tävlingsdagen .
Bansträckning
Denna tävling är förlagd på en flack vändpunktssträcka.
Vart ligger målet?
Vad:
Mål för alla tävlande.
Vart:
Königstr. 38, Dillingen a.d. Donau
Åldersklasser
Resultaten från den här tävlingen redovisas enligt följande åldersklasser.
Åldersklasser barn:
Åldersklasser ungdomar:
Åldersklasserna är uppdelade så här: Födelseår.
Åldersklasser barn:
| M/K 6: | Årgång 2020 |
| M/K 7: | Årgång 2019 |
| M/K 8: | Årgång 2018 |
| M/K 9: | Årgång 2017 |
| M/K 10: | Årgång 2016 |
| Barn M/K: | Årgång 2015 |
| M/K U12: | Årgång 2015-2016 |
Åldersklasser ungdomar:
| M/K 12: | Årgång 2014 |
| M/K 13: | Årgång 2013 |
| M/K 14: | Årgång 2012 |
| M/K U14: | Årgång 2013-2014 |
| M/K U16: | Årgång 2011-2012 |
| M/K U18: | Årgång 2009-2010 |
| M/K16-19: | Årgång 2007-2010 |
| M/K U20: | Årgång 2007-2008 |
| M/K U23: | Årgång 2004-2006 |
Åldersklasserna är uppdelade så här: Födelseår.
barn/ungdomar
Vi bjuder även på tävlingar för barn och ungdomar. Intresserad? Du hittar mer i organisatörens officiella information.
Observera att information kring denna tävling är baserad på föregående år. Datum och tävling kan komma att ändras.
Tävlingsöversikt
| Datum: | preliminärt 4. oktober 2026 |
|---|---|
| Klockan: | 15:00 klockan |
| Sporttyp: | Löpning |
| Distans: | 5 km |
| Deltagare: | för vuxna och ungdomar |
| Ålder: | från 10 år |
| Banprofil: | flack bana |
| Tidtagning: | ingen tidtagning sker |
Åldersbegränsning
Deltagare måste vara minst 10 år på tävlingsdagen.
Bansträckning
Denna tävling är förlagd på en flack rundbana. (1 varv)
Vart ligger målet?
Vad:
Mål för alla tävlande.
Vart:
Königstr. 38, Dillingen a.d. Donau
Åldersklasser
Resultaten från den här tävlingen redovisas enligt följande åldersklasser.
Åldersklasser barn:
Åldersklasser ungdomar:
Åldersklasser vuxna:
Åldersklasserna är uppdelade så här: Födelseår.
Åldersklasser barn:
| M/K U12: | Årgång 2015-2016 |
Åldersklasser ungdomar:
| M/K U14: | Årgång 2013-2014 |
| M/K U16: | Årgång 2011-2012 |
| M/K U18: | Årgång 2009-2010 |
| M/K16-19: | Årgång 2007-2010 |
| M/K U20: | Årgång 2007-2008 |
| M/K U23: | Årgång 2004-2006 |
Åldersklasser vuxna:
| M/K U20: | Årgång 2007-2008 |
| H/D: | Årgång 2003-2008 |
| H/D 20: | Årgång 2002-2008 |
| M/K 20-22: | Årgång 2004-2006 |
| H/D: | Årgång 1997-2008 |
| H/D: | Årgång 1992-2008 |
| M/K 20: | Årgång 2002-2003 |
| H/D: | Årgång 1997-2003 |
| H/D: | Årgång 1997-2006 |
| H/D 30: | Årgång 1987-1996 |
| H/D 40: | Årgång 1977-1986 |
| H/D 50: | Årgång 1967-1976 |
| H/D 60: | Årgång 1957-1966 |
| H/D 70: | Årgång 1947-1956 |
| H/D 80: | Årgång 1937-1946 |
Åldersklasserna är uppdelade så här: Födelseår.
barn/ungdomar
Vi bjuder även på tävlingar för barn och ungdomar. Intresserad? Du hittar mer i organisatörens officiella information.
Observera att information kring denna tävling är baserad på föregående år. Datum och tävling kan komma att ändras.
Tävlingsöversikt
| Datum: | preliminärt 4. oktober 2026 |
|---|---|
| Klockan: | 15:00 klockan |
| Sporttyp: | Löpning |
| Distans: | 10 km |
| Deltagare: | för vuxna och ungdomar |
| Ålder: | från 12 år |
| Banprofil: | flack bana |
| Tidtagning: | ingen tidtagning sker |
Åldersbegränsning
Deltagare måste vara minst 12 år på tävlingsdagen.
Bansträckning
Denna tävling är förlagd på en flack rundbana där varje varv är 0,005 kilometer lång.
Vart ligger målet?
Vad:
Mål för alla tävlande.
Vart:
Königstr. 38, Dillingen a.d. Donau
Åldersklasser
Resultaten från den här tävlingen redovisas enligt följande åldersklasser.
Åldersklasser ungdomar:
Åldersklasser vuxna:
Åldersklasserna är uppdelade så här: Födelseår.
Åldersklasser ungdomar:
| M/K U14: | Årgång 2013-2014 |
| M/K U16: | Årgång 2011-2012 |
| M/K U18: | Årgång 2009-2010 |
| M/K16-19: | Årgång 2007-2010 |
| M/K U20: | Årgång 2007-2008 |
| M/K U23: | Årgång 2004-2006 |
Åldersklasser vuxna:
| M/K U20: | Årgång 2007-2008 |
| H/D: | Årgång 2003-2008 |
| H/D: | Årgång 1997-2006 |
| H/D 30: | Årgång 1987-1996 |
| H/D 40: | Årgång 1977-1986 |
| H/D 50: | Årgång 1967-1976 |
| H/D 60: | Årgång 1957-1966 |
| H/D 70: | Årgång 1947-1956 |
| H/D 80: | Årgång 1937-1946 |
Åldersklasserna är uppdelade så här: Födelseår.
barn/ungdomar
Vi bjuder även på tävlingar för barn och ungdomar. Intresserad? Du hittar mer i organisatörens officiella information.
Unterkunft nahe Start/Ziel
Kontakt
St.-Bonaventura-Gymnasium in Kooperation mit der Stadt Dillingen, dem TV Dillingen
89407 Dillingen
E-post: info@bona-inklusionslauf.de
Links: Arrangörens officiella hemsida |
Webbplats
89407 Dillingen
E-post: info@bona-inklusionslauf.de
Links: Arrangörens officiella hemsida |
Webbplats
15261/982421/2025-10-24 19:21:08