Alstervorland parkrun
09-12 - 10. oktober 2026
20148 Hamburg
20148 Hamburg
Wettbewerbe
- 5 km-Laufen & (Nordik-)Walking
- 5 km-Laufen & (Nordik-)Walking
- 5 km-Laufen & (Nordik-)Walking
- 5 km-Laufen & (Nordik-)Walking
- 5 km-Laufen & (Nordik-)Walking
Tävlingsöversikt
| Datum: | 12. september 2026 |
|---|---|
| Klockan: | 09:00 klockan |
| Sporttyp: | Laufen & Nordic-Walking |
| Event-Typ: | Standard-Wettkampf |
| Distans: | 5 km |
Vart ligger målet?
Vad:
Mål för alla tävlande.
Vart:
Fährdamm 13, 20148 Hamburg
Tävlingsöversikt
| Datum: | 19. september 2026 |
|---|---|
| Klockan: | 09:00 klockan |
| Sporttyp: | Laufen & Nordic-Walking |
| Event-Typ: | Standard-Wettkampf |
| Distans: | 5 km |
Vart ligger målet?
Vad:
Mål för alla tävlande.
Vart:
Fährdamm 13, 20148 Hamburg
Tävlingsöversikt
| Datum: | 26. september 2026 |
|---|---|
| Klockan: | 09:00 klockan |
| Sporttyp: | Laufen & Nordic-Walking |
| Event-Typ: | Standard-Wettkampf |
| Distans: | 5 km |
Vart ligger målet?
Vad:
Mål för alla tävlande.
Vart:
Fährdamm 13, 20148 Hamburg
Tävlingsöversikt
| Datum: | 3. oktober 2026 |
|---|---|
| Klockan: | 09:00 klockan |
| Sporttyp: | Laufen & Nordic-Walking |
| Event-Typ: | Standard-Wettkampf |
| Distans: | 5 km |
Vart ligger målet?
Vad:
Mål för alla tävlande.
Vart:
Fährdamm 13, 20148 Hamburg
Tävlingsöversikt
| Datum: | 10. oktober 2026 |
|---|---|
| Klockan: | 09:00 klockan |
| Sporttyp: | Laufen & Nordic-Walking |
| Event-Typ: | Standard-Wettkampf |
| Distans: | 5 km |
Vart ligger målet?
Vad:
Mål för alla tävlande.
Vart:
Fährdamm 13, 20148 Hamburg
Unterkunft nahe Start/Ziel
Kontakt
29037/1021448/2026-09-17 17:11:06