19. ENSINGER Laufcup
2026年10月17日,星期六
71665 Ensingen (Vaihingen)
71665 Ensingen (Vaihingen)
Wettbewerbe
- 5 千米赛
- 10 千米赛
- 24 千米-Trailrun
赛事介绍
| 日期: | 2026年10月17日 (星期六) |
|---|---|
| 时间: | 14:35 点 |
| 运动类型: | 赛跑 |
| 距离: | 5 千米 |
| 参赛者: | 成人与青少年组 |
| 年龄: | 12至99岁 |
| 报名费: | |
| 赛道特征: | 平地赛道 |
年龄限制
在参赛当日,参赛者年龄须在12至99岁之间。
赛道
本场赛事路线为平地单圈环线跑。
终点在哪里?
设施:
终点适用于所有比赛。
地点:
St. Veith-Straße, 71665 Ensingen
年龄组
比赛结果将按照以下年龄组划分:
成人组:
年龄组是按照出生年份划分的。
成人组:
| 男/女 30-34岁: | 生年 1992-1996 |
| 男/女 35-39岁: | 生年 1987-1991 |
| 男/女 40-44岁: | 生年 1982-1986 |
| 男/女 45-49岁: | 生年 1977-1981 |
| 男/女 50-54岁: | 生年 1972-1976 |
| 男/女 55-59岁: | 生年 1967-1971 |
| 男/女 60-64岁: | 生年 1962-1966 |
| 男/女 65-69岁: | 生年 1957-1961 |
| 男/女 70-74岁: | 生年 1952-1956 |
| 男/女 75-79岁: | 生年 1947-1951 |
| 男/女 80-84岁: | 生年 1942-1946 |
| 男/女 85-89岁: | 生年 1937-1941 |
年龄组是按照出生年份划分的。
儿童/青少年
该赛事儿童/青少年也可以参与。更多信息请见官方活动详情。
赛事介绍
| 日期: | 2026年10月17日 (星期六) |
|---|---|
| 时间: | 15:20 点 |
| 运动类型: | 赛跑 |
| 距离: | 10 千米 |
| 参赛者: | 成人与青少年组 |
| 年龄: | 14至99岁 |
| 报名费: | |
| 赛道特征: | 平地赛道 |
年龄限制
在参赛当日,参赛者年龄须在14至99岁之间。
赛道
本场赛事路线为每圈 5 千米 米的平地多圈环线跑。
终点在哪里?
设施:
终点适用于所有比赛。
地点:
St. Veith-Straße, 71665 Ensingen
年龄组
比赛结果将按照以下年龄组划分:
成人组:
年龄组是按照出生年份划分的。
成人组:
| 男/女 30-34岁: | 生年 1992-1996 |
| 男/女 35-39岁: | 生年 1987-1991 |
| 男/女 40-44岁: | 生年 1982-1986 |
| 男/女 45-49岁: | 生年 1977-1981 |
| 男/女 50-54岁: | 生年 1972-1976 |
| 男/女 55-59岁: | 生年 1967-1971 |
| 男/女 60-64岁: | 生年 1962-1966 |
| 男/女 65-69岁: | 生年 1957-1961 |
| 男/女 70-74岁: | 生年 1952-1956 |
| 男/女 75-79岁: | 生年 1947-1951 |
| 男/女 80-84岁: | 生年 1942-1946 |
| 男/女 85-89岁: | 生年 1937-1941 |
年龄组是按照出生年份划分的。
儿童/青少年
该赛事儿童/青少年也可以参与。更多信息请见官方活动详情。
赛事介绍
| 日期: | 2026年10月17日 (星期六) |
|---|---|
| 时间: | 13:00 点 |
| 运动类型: | Trailrun |
| 距离: | 24 千米 |
| 参赛者: | 成人与青少年组 |
| 年龄: | 16至99岁 |
| 报名费: | |
| 赛道特征: | 平地赛道 |
年龄限制
在参赛当日,参赛者年龄须在16至99岁之间。
赛道
本场赛事路线为每圈 5 千米 米的平地多圈环线跑。
终点在哪里?
设施:
终点适用于所有比赛。
地点:
St. Veith-Straße, 71665 Ensingen
年龄组
比赛结果将按照以下年龄组划分:
成人组:
年龄组是按照出生年份划分的。
成人组:
| 男/女 30-34岁: | 生年 1992-1996 |
| 男/女 35-39岁: | 生年 1987-1991 |
| 男/女 40-44岁: | 生年 1982-1986 |
| 男/女 45-49岁: | 生年 1977-1981 |
| 男/女 50-54岁: | 生年 1972-1976 |
| 男/女 55-59岁: | 生年 1967-1971 |
| 男/女 60-64岁: | 生年 1962-1966 |
| 男/女 65-69岁: | 生年 1957-1961 |
| 男/女 70-74岁: | 生年 1952-1956 |
| 男/女 75-79岁: | 生年 1947-1951 |
| 男/女 80-84岁: | 生年 1942-1946 |
| 男/女 85-89岁: | 生年 1937-1941 |
年龄组是按照出生年份划分的。
儿童/青少年
该赛事儿童/青少年也可以参与。更多信息请见官方活动详情。
附近的住宿
联系方式
867/986556/2025-11-29 13:25:02