Hesselberglauf
2026年十月
91550 Ehingen
91550 Ehingen
Wettbewerbe
- 1 千米-Berglauf
- 7,9 千米赛
请注意,本赛程为根据去年赛程推测的可能日期。日期与竞赛有可能存在变动。
赛事介绍
| 日期: | 预计为2026年10月11日 (星期日) |
|---|---|
| 时间: | 11:15 点 |
| 运动类型: | Berglauf |
| 距离: | 1 千米 |
| 参赛者: | 成人与青少年组 |
| 年龄: | 14至99岁 |
| 赛道特征: | 山地赛道 |
| 高度: | 120米上坡 |
年龄限制
在参赛当日,参赛者年龄须在14至99岁之间。
赛道
本场赛事路线为山地跑,且起点与终点不重合。 本场赛事路况的坡度为上坡约120米。
终点在哪里?
设施:
终点适用于所有比赛。
地点:
Gipfelkreuz Hesselberg, 91550 Ehingen
年龄组
比赛结果将按照以下年龄组划分:
青少年组:
成人组:
年龄组是按照出生年份划分的。
青少年组:
| 男/女 20岁以下: | 生年 2007-2008 |
| 男/女 23岁以下: | 生年 2004-2006 |
成人组:
| 男/女 20-29岁: | 生年 1997-2006 |
| 男/女 30-34岁: | 生年 1992-1996 |
| 男/女 35-39岁: | 生年 1987-1991 |
| 男/女 40-44岁: | 生年 1982-1986 |
| 男/女 45-49岁: | 生年 1977-1981 |
| 男/女 50-54岁: | 生年 1972-1976 |
| 男/女 55-59岁: | 生年 1967-1971 |
| 男/女 60-64岁: | 生年 1962-1966 |
| 男/女 65-69岁: | 生年 1957-1961 |
| 男/女 70-74岁: | 生年 1952-1956 |
| 男/女 75-79岁: | 生年 1947-1951 |
| 男/女 80-84岁: | 生年 1942-1946 |
年龄组是按照出生年份划分的。
儿童/青少年
该赛事儿童/青少年也可以参与。更多信息请见官方活动详情。
请注意,本赛程为根据去年赛程推测的可能日期。日期与竞赛有可能存在变动。
赛事介绍
| 日期: | 预计为2026年10月11日 (星期日) |
|---|---|
| 时间: | 10:00 点 |
| 运动类型: | 赛跑 |
| 距离: | 7,9 千米 |
| 参赛者: | 成人与青少年组 |
| 年龄: | 14至99岁 |
| 赛道特征: | 山地赛道 |
| 高度: | 300米上坡 |
年龄限制
在参赛当日,参赛者年龄须在14至99岁之间。
赛道
本场赛事路线为山地跑,且起点与终点不重合。 本场赛事路况的坡度为上坡约300米,下坡约110米。
终点在哪里?
设施:
终点适用于所有比赛。
地点:
Gipfelkreuz Hesselberg, 91550 Ehingen
年龄组
比赛结果将按照以下年龄组划分:
青少年组:
成人组:
年龄组是按照出生年份划分的。
青少年组:
| 男/女 20岁以下: | 生年 2007-2008 |
| 男/女 23岁以下: | 生年 2004-2006 |
成人组:
| 男/女 20-29岁: | 生年 1997-2006 |
| 男/女 30-34岁: | 生年 1992-1996 |
| 男/女 35-39岁: | 生年 1987-1991 |
| 男/女 40-44岁: | 生年 1982-1986 |
| 男/女 45-49岁: | 生年 1977-1981 |
| 男/女 50-54岁: | 生年 1972-1976 |
| 男/女 55-59岁: | 生年 1967-1971 |
| 男/女 60-64岁: | 生年 1962-1966 |
| 男/女 65-69岁: | 生年 1957-1961 |
| 男/女 70-74岁: | 生年 1952-1956 |
| 男/女 75-79岁: | 生年 1947-1951 |
年龄组是按照出生年份划分的。
儿童/青少年
该赛事儿童/青少年也可以参与。更多信息请见官方活动详情。
附近的住宿
联系方式
1929/981814/2025-10-24 19:11:13