28. Meyrin Run
10月18日 - 2026年06月05日
1217 Meyrin
1217 Meyrin
Wettbewerbe
- 半程马拉松
- 半程马拉松
- 半程马拉松
- 61 千米赛
- 61 千米赛
- 10 千米赛
- 21,7 千米赛
- 50 千米赛
- 50 千米赛
赛事介绍
| 日期: | 2025年10月18日 (星期六) |
|---|---|
| 运动类型: | 赛跑 |
| 距离: | 21,0975 千米 |
赛事介绍
| 日期: | 2025年10月18日 (星期六) |
|---|---|
| 运动类型: | 赛跑 |
| 距离: | 21,0975 千米 |
赛事介绍
| 日期: | 2026年04月18日 (星期六) |
|---|---|
| 运动类型: | 赛跑 |
| 距离: | 21,0975 千米 |
赛事介绍
| 日期: | 2026年05月05日 (星期二) |
|---|---|
| 时间: | 21:40 点 |
| 运动类型: | 赛跑 |
| 距离: | 61 千米 |
| 参赛者: | 成人与青少年组 |
| 赛道特征: | 山地赛道 |
赛道
本场赛事路况为山地。
赛事介绍
| 日期: | 2026年05月05日 (星期二) |
|---|---|
| 时间: | 21:40 点 |
| 运动类型: | 赛跑 |
| 距离: | 61 千米 |
| 参赛者: | 成人与青少年组 |
| 赛道特征: | 山地赛道 |
赛道
本场赛事路况为山地。
赛事介绍
| 日期: | 2026年06月05日 (星期五) |
|---|---|
| 时间: | 01:49 点 |
| 运动类型: | 赛跑 |
| 距离: | 10 千米 |
| 参赛者: | 成人与青少年组 |
| 赛道特征: | 山地赛道 |
赛道
本场赛事路况为山地。
赛事介绍
| 日期: | 2026年06月05日 (星期五) |
|---|---|
| 时间: | 03:38 点 |
| 运动类型: | 赛跑 |
| 距离: | 21,7 千米 |
| 参赛者: | 成人与青少年组 |
| 赛道特征: | 山地赛道 |
赛道
本场赛事路况为山地。
赛事介绍
| 日期: | 2026年06月05日 (星期五) |
|---|---|
| 时间: | 07:35 点 |
| 运动类型: | 赛跑 |
| 距离: | 50 千米 |
| 参赛者: | 成人与青少年组 |
| 赛道特征: | 山地赛道 |
赛道
本场赛事路况为山地。
赛事介绍
| 日期: | 2026年06月05日 (星期五) |
|---|---|
| 时间: | 07:35 点 |
| 运动类型: | 赛跑 |
| 距离: | 50 千米 |
| 参赛者: | 成人与青少年组 |
| 赛道特征: | 山地赛道 |
赛道
本场赛事路况为山地。
附近的住宿
联系方式
0/982954/2025-10-25 12:39:02