Rio de Janeiro Marathon
Mi, 30. Juni 2027
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro
Wettbewerbe
Infos sind nur teilweise sichtbar.
Jetzt mit RUNME Premium alle Infos freischalten.
Jetzt mit RUNME Premium alle Infos freischalten.
- 5 km
- 10 km
- 21,1 km
- 42,2 km
Wettbewerb im Überblick
| Datum: | Mittwoch, 30. Juni 2027 |
|---|---|
| Sportart: | Laufen |
| Event-Typ: | Wettkampf |
| Distanz: | 5 km |
| Teilnehmer: | für Erwachsene & Jugendliche |
| Alter: | ab 14 Jahren |
| Profil: | flache Strecke |
Altersbeschränkung
Teilnehmer müssen am Veranstaltungstag mindestens 14 Jahre alt sein.
Strecke
Dieser Wettbewerb wird auf einer flachen Strecke ausgetragen.
Wo ist das Ziel?
Was:
Ziel für alle Wettbewerbe.
Wo:
Zur Anzeige des genauen Ortes wird RUNME Premium benötigt.
Wettbewerb im Überblick
| Datum: | Mittwoch, 30. Juni 2027 |
|---|---|
| Sportart: | Laufen |
| Event-Typ: | Wettkampf |
| Distanz: | 10 km |
| Alter: | ab 16 Jahren |
Altersbeschränkung
Teilnehmer müssen am Veranstaltungstag mindestens 16 Jahre alt sein.
Wo ist das Ziel?
Was:
Ziel für alle Wettbewerbe.
Wo:
Zur Anzeige des genauen Ortes wird RUNME Premium benötigt.
Wettbewerb im Überblick
| Datum: | Mittwoch, 30. Juni 2027 |
|---|---|
| Sportart: | Laufen |
| Event-Typ: | Wettkampf |
| Distanz: | 21,0975 km |
| Teilnehmer: | für Erwachsene |
| Profil: | flache Strecke |
Strecke
Dieser Wettbewerb wird auf einer flachen Punkt-zu-Punkt-Strecke ausgetragen.
Wo ist das Ziel?
Was:
Ziel für alle Wettbewerbe.
Wo:
Zur Anzeige des genauen Ortes wird RUNME Premium benötigt.
Altersklassen
Die Ergebnisse dieses Wettbewerbs werden nach den folgenden Altersklassen ausgewiesen.
Altersgruppen für Erwachsene:
Altersgruppen für Erwachsene:
| M/W U20: | Jahrgang 2008-2009 |
| M/W 20: | Jahrgang 2003-2007 |
| M/W 25: | Jahrgang 1998-2002 |
| M/W 30: | Jahrgang 1993-1997 |
| M/W 35: | Jahrgang 1988-1992 |
| M/W 40: | Jahrgang 1983-1987 |
| M/W 45: | Jahrgang 1978-1982 |
| M/W 50: | Jahrgang 1973-1977 |
| M/W 55: | Jahrgang 1968-1972 |
| M/W 60: | Jahrgang 1963-1967 |
| M/W 65: | Jahrgang 1958-1962 |
| M/W 70: | Jahrgang 1953-1957 |
| M/W 75: | Jahrgang 1948-1952 |
| M/W 80: | Jahrgang 1947 und älter |
Wettbewerb im Überblick
| Datum: | Mittwoch, 30. Juni 2027 |
|---|---|
| Sportart: | Laufen |
| Event-Typ: | Wettkampf |
| Distanz: | 42,195 km |
| Teilnehmer: | für Erwachsene |
| Profil: | flache Strecke |
Strecke
Dieser Wettbewerb wird auf einer flachen Punkt-zu-Punkt-Strecke ausgetragen.
Wo ist das Ziel?
Was:
Ziel für alle Wettbewerbe.
Wo:
Zur Anzeige des genauen Ortes wird RUNME Premium benötigt.
Altersklassen
Die Ergebnisse dieses Wettbewerbs werden nach den folgenden Altersklassen ausgewiesen.
Altersgruppen für Erwachsene:
Altersgruppen für Erwachsene:
| M/W U20: | Jahrgang 2008-2009 |
| M/W 20: | Jahrgang 2003-2007 |
| M/W 25: | Jahrgang 1998-2002 |
| M/W 30: | Jahrgang 1993-1997 |
| M/W 35: | Jahrgang 1988-1992 |
| M/W 40: | Jahrgang 1983-1987 |
| M/W 45: | Jahrgang 1978-1982 |
| M/W 50: | Jahrgang 1973-1977 |
| M/W 55: | Jahrgang 1968-1972 |
| M/W 60: | Jahrgang 1963-1967 |
| M/W 65: | Jahrgang 1958-1962 |
| M/W 70: | Jahrgang 1953-1957 |
| M/W 75: | Jahrgang 1948-1952 |
| M/W 80: | Jahrgang 1947 und älter |
Unterkunft nahe Start/Ziel
Kontakt
8858/1025406/2026-10-14 21:55:06