Veitscher Grenzstaffellauf | Hohe Veitsch Trailrun
8663 Dorf Veitsch
- Carrera de 3,8 km
- Carrera de 7,7 km
- Carrera de 16,6 km
- Carrera de 20,3 km
- Carrera de 54 km
- Carrera de relevos de 54 km
Información general sobre la competición
| Fecha: | sábado, 27 de junio de 2026 |
|---|---|
| Hora: | 17:00h |
| Modalidad: | carrera |
| Tipo de evento: | Carrera |
| Distancia: | 3,75 km |
| Perfil: | recorrido montañoso |
| Desnivel: | ascenso 918 metros |
Recorrido
¿Dónde está la salida?
Qué:
Salida para todas las competiciones.
Dónde:
Veitsch, Sportgasse 3, JUFA Hotel
¿Dónde está la meta?
Qué:
Meta para todas las competiciones.
Dónde:
Veitsch, Sportgasse 3, JUFA Hotel
dp.event.results.label
Información general sobre la competición
| Fecha: | sábado, 27 de junio de 2026 |
|---|---|
| Hora: | 17:00h |
| Modalidad: | carrera |
| Tipo de evento: | Carrera |
| Distancia: | 7,74 km |
| Perfil: | recorrido montañoso |
| Desnivel: | ascenso 453 metros |
Recorrido
¿Dónde está la salida?
Qué:
Salida para todas las competiciones.
Dónde:
Veitsch, Sportgasse 3, JUFA Hotel
¿Dónde está la meta?
Qué:
Meta para todas las competiciones.
Dónde:
Veitsch, Sportgasse 3, JUFA Hotel
dp.event.results.label
Información general sobre la competición
| Fecha: | sábado, 27 de junio de 2026 |
|---|---|
| Hora: | 10:00h |
| Modalidad: | carrera |
| Tipo de evento: | Carrera |
| Distancia: | 16,59 km |
| Perfil: | recorrido montañoso |
| Desnivel: | ascenso 1116 metros |
Recorrido
¿Dónde está la salida?
Qué:
Salida para todas las competiciones.
Dónde:
Veitsch, Sportgasse 3, JUFA Hotel
¿Dónde está la meta?
Qué:
Meta para todas las competiciones.
Dónde:
Veitsch, Sportgasse 3, JUFA Hotel
dp.event.results.label
Información general sobre la competición
| Fecha: | sábado, 27 de junio de 2026 |
|---|---|
| Hora: | 09:00h |
| Modalidad: | carrera |
| Tipo de evento: | Carrera |
| Distancia: | 20,32 km |
| Perfil: | recorrido montañoso |
| Desnivel: | ascenso 1922 metros |
Recorrido
¿Dónde está la salida?
Qué:
Salida para todas las competiciones.
Dónde:
Veitsch, Sportgasse 3, JUFA Hotel
¿Dónde está la meta?
Qué:
Meta para todas las competiciones.
Dónde:
Veitsch, Sportgasse 3, JUFA Hotel
dp.event.results.label
Información general sobre la competición
| Fecha: | sábado, 27 de junio de 2026 |
|---|---|
| Hora: | 08:00h |
| Modalidad: | carrera |
| Tipo de evento: | Carrera |
| Distancia: | 54 km |
| Participantes: | para adultos |
| Perfil: | recorrido montañoso |
| Desnivel: | ascenso 2511 metros |
| Límite de tiempo: | km 16,5-> 2:35 hora(s) |
Recorrido
¿Dónde está la salida?
Qué:
Salida para todas las competiciones.
Dónde:
Veitsch, Sportgasse 3, JUFA Hotel
¿Dónde está la meta?
Qué:
Meta para todas las competiciones.
Dónde:
Veitsch, Sportgasse 3, JUFA Hotel
Grupos de edad
Adultos:
| H/M 20: | año de nacimiento 2002-2008 |
| H/M 25: | año de nacimiento 1997-2001 |
| H/M 30: | año de nacimiento 1992-1996 |
| H/M 35: | año de nacimiento 1987-1991 |
| H/M 40: | año de nacimiento 1982-1986 |
| H/M 45: | año de nacimiento 1977-1981 |
| H/M 50: | año de nacimiento 1972-1976 |
| H/M 55: | año de nacimiento 1967-1971 |
| H/M 60: | año de nacimiento 1962-1966 |
| H/M 65: | año de nacimiento 1957-1961 |
| H/M 70: | año de nacimiento 1956 y mayores |
La distribución en los grupos de edad depende año de nacimiento.
dp.event.results.label
Información general sobre la competición
| Fecha: | sábado, 27 de junio de 2026 |
|---|---|
| Hora: | 08:00h |
| Modalidad: | carrera |
| Tipo de evento: | Carrera |
| Distancia: | 54 km |
| Participantes: | para adultos |
| Carrera de relevos: | relevos de 2-3 |
| Tramos: | 16.5 / 16 / 21.5 km |
| Perfil: | recorrido montañoso |
| Desnivel: | ascenso 2511 metros |
| Límite de tiempo: | km 16,5-> 2:35 hora(s) |
| Participantes máx.: | 99 Participantes |
Recorrido
¿Dónde está la salida?
Qué:
Salida para todas las competiciones.
Dónde:
Veitsch, Sportgasse 3, JUFA Hotel
¿Dónde está la meta?
Qué:
Meta para todas las competiciones.
Dónde:
Veitsch, Sportgasse 3, JUFA Hotel
dp.event.results.label
Alojamientos cercanos
Contacto
8047/1001365/2026-05-06 14:51:02