Austria Triathlon Podersdorf
Sub, 29. kolovoza 2026.
7141 Podersdorf am See
7141 Podersdorf am See
Wettbewerbe
- Swim & Bike (89,9 km)
- Swim & Bike (183,8 km)
- Triatlon (30,15 km)
- Triatlon (51,5 km)
- Triatlon (110,9 km)
- Štafetni triatlon (110,9 km)
- Triatlon (226 km)
- Štafetni triatlon (226 km)
Pregled natjecanja
| Datum: | 29.08.2026. |
|---|---|
| Vrsta sporta: | Swim & Bike |
| Event-Typ: | Standard-Wettkampf |
| Udaljenost: | 89,9 km |
| Plivanje: | 1,9 km |
| Trčanje: | 88 km |
Gdje je cilj?
Što:
Cilj za sva natjecanja.
Gdje:
Zentrumsplatz Mole 4, 7141 Podersdorf am See
Pregled natjecanja
| Datum: | 29.08.2026. |
|---|---|
| Vrsta sporta: | Swim & Bike |
| Event-Typ: | Standard-Wettkampf |
| Udaljenost: | 183,8 km |
| Plivanje: | 3,8 km |
| Trčanje: | 180 km |
Gdje je cilj?
Što:
Cilj za sva natjecanja.
Gdje:
Zentrumsplatz Mole 4, 7141 Podersdorf am See
Pregled natjecanja
| Datum: | 29.08.2026. |
|---|---|
| Vrsta sporta: | triatlon |
| Event-Typ: | Standard-Wettkampf |
| Plivanje: | 0,75 km |
| Biciklizam: | 24,4 km |
| Trčanje: | 5 km |
Gdje je cilj?
Što:
Cilj za sva natjecanja.
Gdje:
Zentrumsplatz Mole 4, 7141 Podersdorf am See
Pregled natjecanja
| Datum: | 29.08.2026. |
|---|---|
| Vrsta sporta: | triatlon |
| Event-Typ: | Standard-Wettkampf |
| Plivanje: | 1,5 km |
| Biciklizam: | 40 km |
| Trčanje: | 10 km |
Gdje je cilj?
Što:
Cilj za sva natjecanja.
Gdje:
Zentrumsplatz Mole 4, 7141 Podersdorf am See
Pregled natjecanja
| Datum: | 29.08.2026. |
|---|---|
| Vrsta sporta: | triatlon |
| Event-Typ: | Standard-Wettkampf |
| Plivanje: | 1,9 km |
| Biciklizam: | 88 km |
| Trčanje: | 21 km |
Gdje je cilj?
Što:
Cilj za sva natjecanja.
Gdje:
Zentrumsplatz Mole 4, 7141 Podersdorf am See
Pregled natjecanja
| Datum: | 29.08.2026. |
|---|---|
| Vrsta sporta: | triatlon |
| Event-Typ: | Standard-Wettkampf |
| Plivanje: | 1,9 km |
| Biciklizam: | 88 km |
| Trčanje: | 21 km |
Gdje je cilj?
Što:
Cilj za sva natjecanja.
Gdje:
Zentrumsplatz Mole 4, 7141 Podersdorf am See
Pregled natjecanja
| Datum: | 29.08.2026. |
|---|---|
| Vrsta sporta: | triatlon |
| Event-Typ: | Standard-Wettkampf |
| Plivanje: | 3,8 km |
| Biciklizam: | 180 km |
| Trčanje: | 42,2 km |
Gdje je cilj?
Što:
Cilj za sva natjecanja.
Gdje:
Zentrumsplatz Mole 4, 7141 Podersdorf am See
Pregled natjecanja
| Datum: | 29.08.2026. |
|---|---|
| Vrsta sporta: | triatlon |
| Event-Typ: | Standard-Wettkampf |
| Plivanje: | 3,8 km |
| Biciklizam: | 180 km |
| Trčanje: | 42,2 km |
Gdje je cilj?
Što:
Cilj za sva natjecanja.
Gdje:
Zentrumsplatz Mole 4, 7141 Podersdorf am See
Smještaj u blizini
Kontakt
29616/1009308/2026-06-16 18:01:05