Lausitzer Seenland 100
01983 Großräschen
- 17-km Radtour
- 40-km RTF
- 70-km RTF
- 110-km RTF
- 150-km RTF
- 201-km RTF
- 3-km Wandern
- 21,1-km Radtour
- 2-km utrka
- 5-km hodanje & nordijsko hodanje
- 5-km Wandern
- 5-km utrka
- 10-km hodanje & nordijsko hodanje
- 10-km utrka
- 21-km Wandern
- Polumaraton
- 21,1-km hodanje & nordijsko hodanje
- Bike & Run (42,2 km)
- Maraton
- Bike & Run (84,4 km)
Pregled natjecanja
| Datum: | 4.07.2026. |
|---|---|
| Vrijeme: | 09:50 sati |
| Vrsta sporta: | Fahrradfahren |
| Event-Typ: | ohne Wettkampf-Charakter |
| Udaljenost: | 17 km |
| Profil: | ravna staza |
| Mjerenje vremena: | bez mjerenja vremena |
Trasa
Gdje je cilj?
Što:
Cilj za sva natjecanja.
Gdje:
Großräschen, Seestraße
djeca/mladi
Pregled natjecanja
| Datum: | 4.07.2026. |
|---|---|
| Vrijeme: | 10:00 sati |
| Vrsta sporta: | RTF (Radtourenfahrt) |
| Event-Typ: | ohne Wettkampf-Charakter |
| Udaljenost: | 40 km |
| Profil: | ravna staza |
| Mjerenje vremena: | bez mjerenja vremena |
Trasa
Gdje je cilj?
Što:
Cilj za sva natjecanja.
Gdje:
Großräschen, Seestraße
djeca/mladi
Pregled natjecanja
| Datum: | 4.07.2026. |
|---|---|
| Vrijeme: | 09:30 sati |
| Vrsta sporta: | RTF (Radtourenfahrt) |
| Event-Typ: | ohne Wettkampf-Charakter |
| Udaljenost: | 70 km |
| Profil: | ravna staza |
| Mjerenje vremena: | bez mjerenja vremena |
Trasa
Gdje je cilj?
Što:
Cilj za sva natjecanja.
Gdje:
Großräschen, Seestraße
djeca/mladi
Pregled natjecanja
| Datum: | 4.07.2026. |
|---|---|
| Vrijeme: | 09:00 sati |
| Vrsta sporta: | RTF (Radtourenfahrt) |
| Event-Typ: | ohne Wettkampf-Charakter |
| Udaljenost: | 110 km |
| Profil: | ravna staza |
| Mjerenje vremena: | bez mjerenja vremena |
Trasa
Gdje je cilj?
Što:
Cilj za sva natjecanja.
Gdje:
Großräschen, Seestraße
djeca/mladi
Pregled natjecanja
| Datum: | 4.07.2026. |
|---|---|
| Vrijeme: | 08:30 sati |
| Vrsta sporta: | RTF (Radtourenfahrt) |
| Event-Typ: | ohne Wettkampf-Charakter |
| Udaljenost: | 150 km |
| Profil: | ravna staza |
| Mjerenje vremena: | bez mjerenja vremena |
Trasa
Gdje je cilj?
Što:
Cilj za sva natjecanja.
Gdje:
Großräschen, Seestraße
djeca/mladi
Pregled natjecanja
| Datum: | 4.07.2026. |
|---|---|
| Vrijeme: | 08:00 sati |
| Vrsta sporta: | RTF (Radtourenfahrt) |
| Event-Typ: | ohne Wettkampf-Charakter |
| Udaljenost: | 201 km |
| Profil: | ravna staza |
| Mjerenje vremena: | bez mjerenja vremena |
Trasa
Gdje je cilj?
Što:
Cilj za sva natjecanja.
Gdje:
Großräschen, Seestraße
djeca/mladi
Pregled natjecanja
| Datum: | 4.07.2026. |
|---|---|
| Vrijeme: | 17:00 sati |
| Vrsta sporta: | Wandern |
| Event-Typ: | Standard-Wettkampf |
| Udaljenost: | 3 km |
| Profil: | ravna staza |
Trasa
Gdje je cilj?
Što:
Cilj za sva natjecanja.
Gdje:
Großräschen, Seestraße
djeca/mladi
Pregled natjecanja
| Datum: | 5.07.2026. |
|---|---|
| Vrijeme: | 08:00 sati |
| Vrsta sporta: | Fahrradfahren |
| Event-Typ: | ohne Wettkampf-Charakter |
| Udaljenost: | 21,0975 km |
Gdje je cilj?
Što:
Cilj za sva natjecanja.
Gdje:
Großräschen, Seestraße
djeca/mladi
Pregled natjecanja
| Datum: | 5.07.2026. |
|---|---|
| Vrijeme: | 09:00 sati |
| Vrsta sporta: | trčanje |
| Event-Typ: | Standard-Wettkampf |
| Udaljenost: | 2 km |
| Sudionici: | za odrasle |
| Profil: | ravna staza |
Trasa
Gdje je cilj?
Što:
Cilj za sva natjecanja.
Gdje:
Großräschen, Seestraße
djeca/mladi
Pregled natjecanja
| Datum: | 5.07.2026. |
|---|---|
| Vrijeme: | 09:20 sati |
| Vrsta sporta: | hodanje & nordijsko hodanje |
| Event-Typ: | Standard-Wettkampf |
| Udaljenost: | 5 km |
| Profil: | ravna staza |
Trasa
Gdje je cilj?
Što:
Cilj za sva natjecanja.
Gdje:
Großräschen, Seestraße
djeca/mladi
Pregled natjecanja
| Datum: | 5.07.2026. |
|---|---|
| Vrijeme: | 09:20 sati |
| Vrsta sporta: | Wandern |
| Event-Typ: | Standard-Wettkampf |
| Udaljenost: | 5 km |
Gdje je cilj?
Što:
Cilj za sva natjecanja.
Gdje:
Großräschen, Seestraße
djeca/mladi
Pregled natjecanja
| Datum: | 5.07.2026. |
|---|---|
| Vrijeme: | 09:20 sati |
| Vrsta sporta: | trčanje |
| Event-Typ: | Standard-Wettkampf |
| Udaljenost: | 5 km |
| Profil: | ravna staza |
Trasa
Gdje je cilj?
Što:
Cilj za sva natjecanja.
Gdje:
Großräschen, Seestraße
djeca/mladi
Pregled natjecanja
| Datum: | 5.07.2026. |
|---|---|
| Vrijeme: | 10:00 sati |
| Vrsta sporta: | hodanje & nordijsko hodanje |
| Event-Typ: | Standard-Wettkampf |
| Udaljenost: | 10 km |
Gdje je cilj?
Što:
Cilj za sva natjecanja.
Gdje:
Großräschen, Seestraße
djeca/mladi
Pregled natjecanja
| Datum: | 5.07.2026. |
|---|---|
| Vrijeme: | 10:00 sati |
| Vrsta sporta: | trčanje |
| Event-Typ: | Standard-Wettkampf |
| Udaljenost: | 10 km |
| Sudionici: | za odrasle |
| Profil: | ravna staza |
Trasa
Gdje je cilj?
Što:
Cilj za sva natjecanja.
Gdje:
Großräschen, Seestraße
djeca/mladi
Pregled natjecanja
| Datum: | 5.07.2026. |
|---|---|
| Vrijeme: | 07:00 sati |
| Vrsta sporta: | Wandern |
| Event-Typ: | Standard-Wettkampf |
| Udaljenost: | 21 km |
| Sudionici: | za odrasle |
| Profil: | ravna staza |
Trasa
Gdje je cilj?
Što:
Cilj za sva natjecanja.
Gdje:
Großräschen, Seestraße
djeca/mladi
Pregled natjecanja
| Datum: | 5.07.2026. |
|---|---|
| Vrijeme: | 08:02 sati |
| Vrsta sporta: | trčanje |
| Event-Typ: | Standard-Wettkampf |
| Udaljenost: | 21,0975 km |
| Sudionici: | za odrasle |
| Profil: | ravna staza |
Trasa
Gdje je cilj?
Što:
Cilj za sva natjecanja.
Gdje:
Großräschen, Seestraße
djeca/mladi
Pregled natjecanja
| Datum: | 5.07.2026. |
|---|---|
| Vrijeme: | 08:02 sati |
| Vrsta sporta: | hodanje & nordijsko hodanje |
| Event-Typ: | Standard-Wettkampf |
| Udaljenost: | 21,1 km |
| Sudionici: | za odrasle |
| Profil: | ravna staza |
Trasa
Gdje je cilj?
Što:
Cilj za sva natjecanja.
Gdje:
Großräschen, Seestraße
djeca/mladi
Pregled natjecanja
| Datum: | 5.07.2026. |
|---|---|
| Vrijeme: | 08:00 sati |
| Vrsta sporta: | Bike & Run |
| Event-Typ: | Standard-Wettkampf |
| Udaljenost: | 42,2 km |
| Biciklizam: | 21,1 km |
| Trčanje: | 21,1 km |
| Wertung: | Einzelstarter, Teamwertung möglich |
| Timovi: | timovi od 2 članova (svi članovi tima su istovremeno na stazi) |
| Profil: | ravna staza |
Trasa
Gdje je cilj?
Što:
Cilj za sva natjecanja.
Gdje:
Großräschen, Seestraße
djeca/mladi
Pregled natjecanja
| Datum: | 5.07.2026. |
|---|---|
| Vrijeme: | 07:00 sati |
| Vrsta sporta: | trčanje |
| Event-Typ: | Standard-Wettkampf |
| Udaljenost: | 42,195 km |
| Sudionici: | za odrasle |
| Profil: | ravna staza |
Trasa
Gdje je cilj?
Što:
Cilj za sva natjecanja.
Gdje:
Großräschen, Seestraße
djeca/mladi
Pregled natjecanja
| Datum: | 5.07.2026. |
|---|---|
| Vrijeme: | 07:00 sati |
| Vrsta sporta: | Bike & Run |
| Event-Typ: | Standard-Wettkampf |
| Udaljenost: | 84,4 km |
| Biciklizam: | 42,2 km |
| Trčanje: | 42,2 km |
| Wertung: | Einzelstarter, Teamwertung möglich |
| Timovi: | timovi od 2 članova (svi članovi tima su istovremeno na stazi) |
| Profil: | ravna staza |
Trasa
Gdje je cilj?
Što:
Cilj za sva natjecanja.
Gdje:
Großräschen, Seestraße
djeca/mladi
Smještaj u blizini
Kontakt
1086/988663/2025-12-19 19:55:02