Elmshorner Stadtlauf
25337 Elmshorn
- 5-km hodanje & nordijsko hodanje
- 5-km utrka
- 10-km utrka
Pregled natjecanja
| Datum: | predviđeno 26.09.2027. |
|---|---|
| Vrsta sporta: | hodanje & nordijsko hodanje |
| Udaljenost: | 5 km |
| Sudionici: | svi |
| Dob: | od 8 godina |
| Startnina: | |
| Profil: | ravna staza |
Dobno ograničenje
Gdje su stanice javnog prijevoza?
Što:
Stanice javnog prijevoza blizu starta za sva natjecanja.
Gdje:
Elmshorn, Schulstraße
Što:
Stanica javnog prijevoza blizu starta za sva natjecanja.
Gdje:
Elmshorn, Schulstraße
Trasa
Gdje je start?
Što:
Start za sva natjecanja.
Gdje:
Elmshorn, Schulstraße
Gdje je cilj?
Što:
Cilj za sva natjecanja.
Gdje:
Elmshorn, Schulstraße
Gdje su tuševi?
Što:
Tuševi muškarci za sva natjecanja.
Gdje:
Elmshorn, Schulstraße
Što:
Tuševi žene za sva natjecanja.
Gdje:
Elmshorn, Schulstraße
djeca/mladi
dp.event.results.label
Pregled natjecanja
| Datum: | predviđeno 26.09.2027. |
|---|---|
| Vrijeme: | 11:15 sati |
| Vrsta sporta: | trčanje |
| Udaljenost: | 5 km |
| Sudionici: | za odrasle & mlade |
| Dob: | od 8 godina |
| Startnina: | |
| Profil: | ravna staza |
Dobno ograničenje
Gdje su stanice javnog prijevoza?
Što:
Stanice javnog prijevoza blizu starta za sva natjecanja.
Gdje:
Elmshorn, Schulstraße
Što:
Stanica javnog prijevoza blizu starta za sva natjecanja.
Gdje:
Elmshorn, Schulstraße
Trasa
Gdje je start?
Što:
Start za sva natjecanja.
Gdje:
Elmshorn, Schulstraße
Gdje je cilj?
Što:
Cilj za sva natjecanja.
Gdje:
Elmshorn, Schulstraße
Gdje su tuševi?
Što:
Tuševi muškarci za sva natjecanja.
Gdje:
Elmshorn, Schulstraße
Što:
Tuševi žene za sva natjecanja.
Gdje:
Elmshorn, Schulstraße
Dobne skupine
Dobne skupine djeca:
| M/Ž 8: | god. rođ. 2019 |
| M/Ž 9: | god. rođ. 2018 |
| M/Ž 10: | god. rođ. 2017 |
| M/Ž 11: | god. rođ. 2016 |
Dobne skupine mladi:
| M/Ž 12: | god. rođ. 2015 |
| M/Ž 13: | god. rođ. 2014 |
| M/Ž ispod 16: | god. rođ. 2012-2013 |
| M/Ž ispod 18: | god. rođ. 2010-2011 |
Dobne skupine odrasli:
| M gl. skupina/Ž gl. skupina: | god. rođ. 1998-2009 |
| M/Ž 30: | god. rođ. 1993-1997 |
| M/Ž 35: | god. rođ. 1988-1992 |
| M/Ž 40: | god. rođ. 1983-1987 |
| M/Ž 45: | god. rođ. 1978-1982 |
| M/Ž 50: | god. rođ. 1973-1977 |
| M/Ž 55: | god. rođ. 1968-1972 |
| M/Ž 60: | god. rođ. 1963-1967 |
| M/Ž 65: | god. rođ. 1958-1962 |
| M/Ž 70: | god. rođ. 1953-1957 |
| M/Ž 75: | god. rođ. 1948-1952 |
| M/Ž 80: | god. rođ. 1943-1947 |
| M/Ž 85: | god. rođ. 1938-1942 |
Svrstavanje u dobnu skupinu temelji se na godini rođenja.
djeca/mladi
dp.event.results.label
Pregled natjecanja
| Datum: | predviđeno 26.09.2027. |
|---|---|
| Vrijeme: | 09:30 sati |
| Vrsta sporta: | trčanje |
| Udaljenost: | 10 km |
| Sudionici: | za odrasle & mlade |
| Dob: | od 14 godina |
| Startnina: | |
| Profil: | ravna staza |
| Vremenski limit: | 1:15 sat(i) |
Dobno ograničenje
Gdje su stanice javnog prijevoza?
Što:
Stanice javnog prijevoza blizu starta za sva natjecanja.
Gdje:
Elmshorn, Schulstraße
Što:
Stanica javnog prijevoza blizu starta za sva natjecanja.
Gdje:
Elmshorn, Schulstraße
Trasa
Gdje je start?
Što:
Start za sva natjecanja.
Gdje:
Elmshorn, Schulstraße
Gdje je cilj?
Što:
Cilj za sva natjecanja.
Gdje:
Elmshorn, Schulstraße
Gdje su tuševi?
Što:
Tuševi muškarci za sva natjecanja.
Gdje:
Elmshorn, Schulstraße
Što:
Tuševi žene za sva natjecanja.
Gdje:
Elmshorn, Schulstraße
Dobne skupine
Dobne skupine mladi:
| M/Ž ispod 16: | god. rođ. 2012-2013 |
| M/Ž ispod 18: | god. rođ. 2010-2011 |
Dobne skupine odrasli:
| M gl. skupina/Ž gl. skupina: | god. rođ. 1998-2009 |
| M/Ž 30: | god. rođ. 1993-1997 |
| M/Ž 35: | god. rođ. 1988-1992 |
| M/Ž 40: | god. rođ. 1983-1987 |
| M/Ž 45: | god. rođ. 1978-1982 |
| M/Ž 50: | god. rođ. 1973-1977 |
| M/Ž 55: | god. rođ. 1968-1972 |
| M/Ž 60: | god. rođ. 1963-1967 |
| M/Ž 65: | god. rođ. 1958-1962 |
| M/Ž 70: | god. rođ. 1953-1957 |
| M/Ž 75: | god. rođ. 1948-1952 |
| M/Ž 80: | god. rođ. 1943-1947 |
| M/Ž 85: | god. rođ. 1938-1942 |
Svrstavanje u dobnu skupinu temelji se na godini rođenja.
djeca/mladi
dp.event.results.label
Smještaj u blizini
Kontakt
5301/1025196/2026-10-09 11:21:03