Salzachbrückenlauf
84489 Burghausen
- Corsa 3,2 km
- Walking 5,5 km
- Corsa 8,8 km a squadre
Informazioni generali sulla competizione
| Data: | probabilmente domenica 10 ottobre 2027 |
|---|---|
| Orario: | ore 11:15 |
| Disciplina: | corsa |
| Distanza: | 3,2 km |
| Partecipanti: | adulti e giovani |
| Quota: | |
| Profilo: | percorso piano |
Dove si trovano i parcheggi?
Cosa:
Parcheggio per tutte le competizioni.
Dove:
Tittmoningerstraße, Burghausen
Percorso
Dove è la partenza?
Cosa:
Partenza per tutte le competizioni.
Dove:
Stadtplatz, Burghausen
Dove è l'arrivo?
Cosa:
Arrivo per tutte le competizioni.
Dove:
Stadtplatz, Burghausen
Dove sono le docce?
Cosa:
Docce per tutte le competizioni.
Dove:
Turnhalle, TV 1868, Burghausen
Dove sono gli spogliatoi?
Cosa:
Spogliatoi per tutte le competizioni.
Dove:
Turnhalle, TV 1868, Burghausen
Fasce di età
Gruppo bambini:
| M/F U10: | all'anno di nascita 2018-2019 |
| M/F U12: | all'anno di nascita 2016-2017 |
Gruppo giovani:
| Ragazzi (M/F U14): | all'anno di nascita 2014-2015 |
| Cadetti (M/F U16): | all'anno di nascita 2012-2013 |
| Allievi (M/F U18): | all'anno di nascita 2010-2011 |
| Juniores (M/F U20): | all'anno di nascita 2008-2009 |
Gruppo adulti:
| SM/SF: | all'anno di nascita 1998-2007 |
| M/F 30: | all'anno di nascita 1993-1997 |
| M/F 35: | all'anno di nascita 1988-1992 |
| M/F 40: | all'anno di nascita 1983-1987 |
| M/F 45: | all'anno di nascita 1978-1982 |
| M/F 50: | all'anno di nascita 1973-1977 |
| M/F 55: | all'anno di nascita 1968-1972 |
| M/F 60: | all'anno di nascita 1963-1967 |
| M/F 65: | all'anno di nascita 1958-1962 |
| M/F 70: | all'anno di nascita 1953-1957 |
| M/F 75: | all'anno di nascita 1948-1952 |
| M/F 80: | all'anno di nascita 1943-1947 |
L'assegnazione a una fascia d'età avviene in base all'anno di nascita.
Bambini/giovani
Informazioni generali sulla competizione
| Data: | probabilmente domenica 10 ottobre 2027 |
|---|---|
| Orario: | ore 09:10 |
| Disciplina: | walking |
| Distanza: | 5,5 km |
| Partecipanti: | aperta a tutti |
| Quota: | |
| Profilo: | percorso collinare |
Dove si trovano i parcheggi?
Cosa:
Parcheggio per tutte le competizioni.
Dove:
Tittmoningerstraße, Burghausen
Percorso
Dove è la partenza?
Cosa:
Partenza per tutte le competizioni.
Dove:
Stadtplatz, Burghausen
Dove è l'arrivo?
Cosa:
Arrivo per tutte le competizioni.
Dove:
Stadtplatz, Burghausen
Dove sono le docce?
Cosa:
Docce per tutte le competizioni.
Dove:
Turnhalle, TV 1868, Burghausen
Dove sono gli spogliatoi?
Cosa:
Spogliatoi per tutte le competizioni.
Dove:
Turnhalle, TV 1868, Burghausen
Fasce di età
Gruppo bambini:
| M/F U10: | all'anno di nascita 2018-2019 |
| M/F U12: | all'anno di nascita 2016-2017 |
Gruppo giovani:
| Ragazzi (M/F U14): | all'anno di nascita 2014-2015 |
| Cadetti (M/F U16): | all'anno di nascita 2012-2013 |
| Allievi (M/F U18): | all'anno di nascita 2010-2011 |
| M/F 16-19: | all'anno di nascita 2008-2011 |
Gruppo adulti:
| M/F 20: | all'anno di nascita 2003-2007 |
L'assegnazione a una fascia d'età avviene in base all'anno di nascita.
Bambini/giovani
Informazioni generali sulla competizione
| Data: | probabilmente domenica 10 ottobre 2027 |
|---|---|
| Orario: | ore 10:15 |
| Disciplina: | corsa |
| Distanza: | 8,8 km |
| Partecipanti: | adulti e giovani |
| Squadre: | squadre da 3 partecipanti (i componenti della squadra sono sul percorso contemporaneamente) |
| Quota: | |
| Profilo: | percorso collinare |
Dove si trovano i parcheggi?
Cosa:
Parcheggio per tutte le competizioni.
Dove:
Tittmoningerstraße, Burghausen
Percorso
Dove è la partenza?
Cosa:
Partenza per tutte le competizioni.
Dove:
Stadtplatz, Burghausen
Dove è l'arrivo?
Cosa:
Arrivo per tutte le competizioni.
Dove:
Stadtplatz, Burghausen
Dove sono le docce?
Cosa:
Docce per tutte le competizioni.
Dove:
Turnhalle, TV 1868, Burghausen
Dove sono gli spogliatoi?
Cosa:
Spogliatoi per tutte le competizioni.
Dove:
Turnhalle, TV 1868, Burghausen
Fasce di età
Gruppo giovani:
| Ragazzi (M/F U14): | all'anno di nascita 2014-2015 |
| Cadetti (M/F U16): | all'anno di nascita 2012-2013 |
| Allievi (M/F U18): | all'anno di nascita 2010-2011 |
| Juniores (M/F U20): | all'anno di nascita 2008-2009 |
Gruppo adulti:
| SM/SF: | all'anno di nascita 1998-2007 |
| M/F 30: | all'anno di nascita 1993-1997 |
| M/F 35: | all'anno di nascita 1988-1992 |
| M/F 40: | all'anno di nascita 1983-1987 |
| M/F 45: | all'anno di nascita 1978-1982 |
| M/F 50: | all'anno di nascita 1973-1977 |
| M/F 55: | all'anno di nascita 1968-1972 |
| M/F 60: | all'anno di nascita 1963-1967 |
| M/F 65: | all'anno di nascita 1958-1962 |
| M/F 70: | all'anno di nascita 1953-1957 |
| M/F 75: | all'anno di nascita 1948-1952 |
| M/F 80: | all'anno di nascita 1943-1947 |
L'assegnazione a una fascia d'età avviene in base all'anno di nascita.
Bambini/giovani
Alloggi nelle vicinanze
Contatti
2073/1027643/2026-10-23 11:21:02