Offendorf-Triathlon
2026年7月12日
23626 Ratekau
23626 Ratekau
Wettbewerbe
- トライアスロン (14,75キロ)
- リレートライアスロン (14,75キロ)
- トライアスロン (スプリント)
- リレートライアスロン (スプリント)
大会の紹介
| 開催日: | 2026年7月12日(日曜日) |
|---|---|
| スタート時間: | 10:00時 |
| スポーツ種目: | トライアスロン |
| Event-Typ: | Standard-Wettkampf |
| 水泳: | 0,25 km |
| サイクリング: | 12 km |
| 競歩: | 2,5 km |
ゴール地点のご案内
物事:
すべての大会用のゴール地点
場所:
Zum See 8, 23626 Ratekau
大会の紹介
| 開催日: | 2026年7月12日(日曜日) |
|---|---|
| スタート時間: | 10:15時 |
| スポーツ種目: | トライアスロン |
| Event-Typ: | Standard-Wettkampf |
| 水泳: | 0,25 km |
| サイクリング: | 12 km |
| 競歩: | 2,5 km |
ゴール地点のご案内
物事:
すべての大会用のゴール地点
場所:
Zum See 8, 23626 Ratekau
大会の紹介
| 開催日: | 2026年7月12日(日曜日) |
|---|---|
| スタート時間: | 10:00時 |
| スポーツ種目: | トライアスロン |
| Event-Typ: | Standard-Wettkampf |
| 水泳: | 0,5 km |
| サイクリング: | 21 km |
| 競歩: | 5 km |
ゴール地点のご案内
物事:
すべての大会用のゴール地点
場所:
Zum See 8, 23626 Ratekau
大会の紹介
| 開催日: | 2026年7月12日(日曜日) |
|---|---|
| スタート時間: | 10:15時 |
| スポーツ種目: | トライアスロン |
| Event-Typ: | Standard-Wettkampf |
| 水泳: | 0,5 km |
| サイクリング: | 21 km |
| 競歩: | 5 km |
ゴール地点のご案内
物事:
すべての大会用のゴール地点
場所:
Zum See 8, 23626 Ratekau
近くの宿泊施設
連絡先
27929/980152/2025-10-08 21:53:04