Steinbecker Triathlon
49509 Steinbeck
- リレートライアスロン (スプリント)
- トライアスロン (スプリント)
- トライアスロン (オリンピック)
- トライアスロン (半距離)
大会の紹介
| 開催日: | 2026年6月21日(日曜日) |
|---|---|
| スタート時間: | 09:45時 |
| スポーツ種目: | トライアスロン |
| Event-Typ: | Standard-Wettkampf |
| 水泳: | 0,5 km |
| サイクリング: | 27 km |
| 競歩: | 5 km |
| 参加資格: | 成人 |
| 年齢: | 18歳から |
| リレーマラソン: | 3人で参加 |
| リレーゾーン: | 27 / 5 km |
| コース: | 丘陵地 |
| 高度: | 260メートル 上り坂 |
| 参加者制限: | 50 人 |
Video
年齢制限
コース
スタート地点のご案内
物事:
すべての大会用のスタート地点
場所:
Recker Str. 23, 49509 Steinbeck
ゴール地点のご案内
物事:
すべての大会用のゴール地点
場所:
Recker Str. 23, 49509 Steinbeck
シャワーのご案内
物事:
すべての大会用の男性用シャワーのご案内
場所:
Recker Str. 23, 49509 Steinbeck
物事:
すべての大会用の女性用シャワーのご案内
場所:
Recker Str. 23, 49509 Steinbeck
更衣室のご案内
物事:
すべての大会用の男性用更衣室
場所:
Recker Str. 23, 49509 Steinbeck
物事:
すべての大会用の女性用更衣室
場所:
Recker Str. 23, 49509 Steinbeck
大会の紹介
| 開催日: | 2026年6月21日(日曜日) |
|---|---|
| スポーツ種目: | トライアスロン |
| Event-Typ: | Standard-Wettkampf |
| 水泳: | 0,5 km |
| サイクリング: | 27 km |
| 競歩: | 5 km |
| 参加資格: | 成人 |
| 年齢: | 18歳から |
| コース: | 丘陵地 |
| 高度: | 260メートル 上り坂 |
| 参加者制限: | 150 人 |
Video
年齢制限
コース
スタート地点のご案内
物事:
すべての大会用のスタート地点
場所:
Recker Str. 23, 49509 Steinbeck
ゴール地点のご案内
物事:
すべての大会用のゴール地点
場所:
Recker Str. 23, 49509 Steinbeck
シャワーのご案内
物事:
すべての大会用の男性用シャワーのご案内
場所:
Recker Str. 23, 49509 Steinbeck
物事:
すべての大会用の女性用シャワーのご案内
場所:
Recker Str. 23, 49509 Steinbeck
更衣室のご案内
物事:
すべての大会用の男性用更衣室
場所:
Recker Str. 23, 49509 Steinbeck
物事:
すべての大会用の女性用更衣室
場所:
Recker Str. 23, 49509 Steinbeck
年代別グループ
年代別グループ「成人」:
| 男/女 20歳未満: | 生まれ年: 2007-2008 |
| 男/女 20歳: | 生まれ年: 2002-2006 |
| 男/女 25歳: | 生まれ年: 1997-2001 |
| 男/女 30歳: | 生まれ年: 1992-1996 |
| 男/女 35歳: | 生まれ年: 1987-1991 |
| 男/女 40歳: | 生まれ年: 1982-1986 |
| 男/女 45歳: | 生まれ年: 1977-1981 |
| 男/女 50歳: | 生まれ年: 1972-1976 |
| 男/女 55歳: | 生まれ年: 1967-1971 |
| 男/女 60歳: | 生まれ年: 1962-1966 |
| 男/女 65歳: | 生まれ年: 1957-1961 |
| 男/女 70歳: | 生まれ年: 1952-1956 |
| 男/女 75歳: | 生まれ年: 1947-1951 |
生まれた年に応じて年代別グループに分けられます。
大会の紹介
| 開催日: | 2026年6月21日(日曜日) |
|---|---|
| スタート時間: | 10:30時 |
| スポーツ種目: | トライアスロン |
| Event-Typ: | Standard-Wettkampf |
| 水泳: | 1,5 km |
| サイクリング: | 42 km |
| 競歩: | 10 km |
| 参加資格: | 成人 |
| 年齢: | 18歳から |
| コース: | 丘陵地 |
| 高度: | 390メートル 上り坂 |
| 参加者制限: | 200 人 |
Video
年齢制限
コース
スタート地点のご案内
物事:
すべての大会用のスタート地点
場所:
Recker Str. 23, 49509 Steinbeck
ゴール地点のご案内
物事:
すべての大会用のゴール地点
場所:
Recker Str. 23, 49509 Steinbeck
シャワーのご案内
物事:
すべての大会用の男性用シャワーのご案内
場所:
Recker Str. 23, 49509 Steinbeck
物事:
すべての大会用の女性用シャワーのご案内
場所:
Recker Str. 23, 49509 Steinbeck
更衣室のご案内
物事:
すべての大会用の男性用更衣室
場所:
Recker Str. 23, 49509 Steinbeck
物事:
すべての大会用の女性用更衣室
場所:
Recker Str. 23, 49509 Steinbeck
年代別グループ
年代別グループ「成人」:
| 男/女 20歳未満: | 生まれ年: 2007-2008 |
| 男/女 20歳: | 生まれ年: 2002-2006 |
| 男/女 25歳: | 生まれ年: 1997-2001 |
| 男/女 30歳: | 生まれ年: 1992-1996 |
| 男/女 35歳: | 生まれ年: 1987-1991 |
| 男/女 40歳: | 生まれ年: 1982-1986 |
| 男/女 45歳: | 生まれ年: 1977-1981 |
| 男/女 50歳: | 生まれ年: 1972-1976 |
| 男/女 55歳: | 生まれ年: 1967-1971 |
| 男/女 60歳: | 生まれ年: 1962-1966 |
| 男/女 65歳: | 生まれ年: 1957-1961 |
| 男/女 70歳: | 生まれ年: 1952-1956 |
| 男/女 75歳: | 生まれ年: 1947-1951 |
生まれた年に応じて年代別グループに分けられます。
大会の紹介
| 開催日: | 2026年6月21日(日曜日) |
|---|---|
| スタート時間: | 09:15時 |
| スポーツ種目: | トライアスロン |
| Event-Typ: | Standard-Wettkampf |
| 水泳: | 1,5 km |
| サイクリング: | 70 km |
| 競歩: | 21 km |
| 参加資格: | 成人 |
| 年齢: | 18歳から |
| コース: | 丘陵地 |
| 高度: | 650メートル 上り坂 |
| 参加者制限: | 200 人 |
Video
年齢制限
コース
スタート地点のご案内
物事:
すべての大会用のスタート地点
場所:
Recker Str. 23, 49509 Steinbeck
ゴール地点のご案内
物事:
すべての大会用のゴール地点
場所:
Recker Str. 23, 49509 Steinbeck
シャワーのご案内
物事:
すべての大会用の男性用シャワーのご案内
場所:
Recker Str. 23, 49509 Steinbeck
物事:
すべての大会用の女性用シャワーのご案内
場所:
Recker Str. 23, 49509 Steinbeck
更衣室のご案内
物事:
すべての大会用の男性用更衣室
場所:
Recker Str. 23, 49509 Steinbeck
物事:
すべての大会用の女性用更衣室
場所:
Recker Str. 23, 49509 Steinbeck
年代別グループ
年代別グループ「成人」:
| 男/女 20歳未満: | 生まれ年: 2007-2008 |
| 男/女 20歳: | 生まれ年: 2002-2006 |
| 男/女 25歳: | 生まれ年: 1997-2001 |
| 男/女 30歳: | 生まれ年: 1992-1996 |
| 男/女 35歳: | 生まれ年: 1987-1991 |
| 男/女 40歳: | 生まれ年: 1982-1986 |
| 男/女 45歳: | 生まれ年: 1977-1981 |
| 男/女 50歳: | 生まれ年: 1972-1976 |
| 男/女 55歳: | 生まれ年: 1967-1971 |
| 男/女 60歳: | 生まれ年: 1962-1966 |
| 男/女 65歳: | 生まれ年: 1957-1961 |
| 男/女 70歳: | 生まれ年: 1952-1956 |
| 男/女 75歳: | 生まれ年: 1947-1951 |
生まれた年に応じて年代別グループに分けられます。
近くの宿泊施設
連絡先
13899/984613/2025-11-20 13:47:03