Dreikönigs-Benefizlauf
2027-01-06
91710 Gunzenhausen
91710 Gunzenhausen
Wettbewerbe
- 5,4 km-lopp
- 5,4 km-Stavgång
- 7,8 km-Stavgång
- 7,8 km-lopp
- 10,4 km-lopp
Tävlingsöversikt
| Datum: | 6. januari 2027 |
|---|---|
| Klockan: | 13:30 klockan |
| Sporttyp: | Löpning |
| Event-Typ: | Standard-Wettkampf |
| Distans: | 5,4 km |
Vart ligger målet?
Vad:
Mål för alla tävlande.
Vart:
Lindermer 100, 91710 Gunzenhausen
Tävlingsöversikt
| Datum: | 6. januari 2027 |
|---|---|
| Klockan: | 13:30 klockan |
| Sporttyp: | Stavgång |
| Event-Typ: | Standard-Wettkampf |
| Distans: | 5,4 km |
| Deltagare: | för vuxna |
| Banprofil: | flack bana |
| Tidtagning: | ingen tidtagning sker |
Bansträckning
Detta lopp har en flack bansträckning.
Vart ligger målet?
Vad:
Mål för alla tävlande.
Vart:
Lindermer 100, 91710 Gunzenhausen
Tävlingsöversikt
| Datum: | 6. januari 2027 |
|---|---|
| Klockan: | 13:30 klockan |
| Sporttyp: | Stavgång |
| Event-Typ: | Standard-Wettkampf |
| Distans: | 7,8 km |
| Deltagare: | för vuxna |
| Banprofil: | flack bana |
| Tidtagning: | ingen tidtagning sker |
Bansträckning
Detta lopp har en flack bansträckning.
Vart ligger målet?
Vad:
Mål för alla tävlande.
Vart:
Lindermer 100, 91710 Gunzenhausen
Tävlingsöversikt
| Datum: | 6. januari 2027 |
|---|---|
| Klockan: | 13:30 klockan |
| Sporttyp: | Löpning |
| Event-Typ: | Standard-Wettkampf |
| Distans: | 7,8 km |
| Deltagare: | för vuxna |
| Banprofil: | flack bana |
| Tidtagning: | ingen tidtagning sker |
Bansträckning
Detta lopp har en flack bansträckning.
Vart ligger målet?
Vad:
Mål för alla tävlande.
Vart:
Lindermer 100, 91710 Gunzenhausen
Tävlingsöversikt
| Datum: | 6. januari 2027 |
|---|---|
| Klockan: | 13:30 klockan |
| Sporttyp: | Löpning |
| Event-Typ: | Standard-Wettkampf |
| Distans: | 10,4 km |
| Deltagare: | för vuxna |
| Banprofil: | flack bana |
| Tidtagning: | ingen tidtagning sker |
Bansträckning
Detta lopp har en flack bansträckning.
Vart ligger målet?
Vad:
Mål för alla tävlande.
Vart:
Lindermer 100, 91710 Gunzenhausen
Unterkunft nahe Start/Ziel
Kontakt
2473/998252/2026-04-21 15:41:02