Lausitzer Seenland 100
01983 Großräschen
- 17 km-Cykeltur
- 40 km-Turistisk cykeltur
- 70 km-Turistisk cykeltur
- 110 km-Turistisk cykeltur
- 150 km-Turistisk cykeltur
- 201 km-Turistisk cykeltur
- 3 km-Vandring
- 21,1 km-Cykeltur
- 2 km-lopp
- 5 km-Gång och stavgång
- 5 km-Vandring
- 5 km-lopp
- 10 km-Gång och stavgång
- 10 km-lopp
- 21 km-Vandring
- Halvmaraton
- 21,1 km-Gång och stavgång
- Cykel och lopp (42,2 km)
- Maraton
- Cykel och lopp (84,4 km)
Tävlingsöversikt
| Datum: | 4. juli 2026 |
|---|---|
| Klockan: | 09:50 klockan |
| Sporttyp: | Cykling |
| Event-Typ: | ohne Wettkampf-Charakter |
| Distans: | 17 km |
| Banprofil: | flack bana |
| Tidtagning: | ingen tidtagning sker |
Bansträckning
Vart ligger målet?
Vad:
Mål för alla tävlande.
Vart:
Großräschen, Seestraße
barn/ungdomar
Tävlingsöversikt
| Datum: | 4. juli 2026 |
|---|---|
| Klockan: | 10:00 klockan |
| Sporttyp: | Cykeltur |
| Event-Typ: | ohne Wettkampf-Charakter |
| Distans: | 40 km |
| Banprofil: | flack bana |
| Tidtagning: | ingen tidtagning sker |
Bansträckning
Vart ligger målet?
Vad:
Mål för alla tävlande.
Vart:
Großräschen, Seestraße
barn/ungdomar
Tävlingsöversikt
| Datum: | 4. juli 2026 |
|---|---|
| Klockan: | 09:30 klockan |
| Sporttyp: | Cykeltur |
| Event-Typ: | ohne Wettkampf-Charakter |
| Distans: | 70 km |
| Banprofil: | flack bana |
| Tidtagning: | ingen tidtagning sker |
Bansträckning
Vart ligger målet?
Vad:
Mål för alla tävlande.
Vart:
Großräschen, Seestraße
barn/ungdomar
Tävlingsöversikt
| Datum: | 4. juli 2026 |
|---|---|
| Klockan: | 09:00 klockan |
| Sporttyp: | Cykeltur |
| Event-Typ: | ohne Wettkampf-Charakter |
| Distans: | 110 km |
| Banprofil: | flack bana |
| Tidtagning: | ingen tidtagning sker |
Bansträckning
Vart ligger målet?
Vad:
Mål för alla tävlande.
Vart:
Großräschen, Seestraße
barn/ungdomar
Tävlingsöversikt
| Datum: | 4. juli 2026 |
|---|---|
| Klockan: | 08:30 klockan |
| Sporttyp: | Cykeltur |
| Event-Typ: | ohne Wettkampf-Charakter |
| Distans: | 150 km |
| Banprofil: | flack bana |
| Tidtagning: | ingen tidtagning sker |
Bansträckning
Vart ligger målet?
Vad:
Mål för alla tävlande.
Vart:
Großräschen, Seestraße
barn/ungdomar
Tävlingsöversikt
| Datum: | 4. juli 2026 |
|---|---|
| Klockan: | 08:00 klockan |
| Sporttyp: | Cykeltur |
| Event-Typ: | ohne Wettkampf-Charakter |
| Distans: | 201 km |
| Banprofil: | flack bana |
| Tidtagning: | ingen tidtagning sker |
Bansträckning
Vart ligger målet?
Vad:
Mål för alla tävlande.
Vart:
Großräschen, Seestraße
barn/ungdomar
Tävlingsöversikt
| Datum: | 4. juli 2026 |
|---|---|
| Klockan: | 17:00 klockan |
| Sporttyp: | Vandring |
| Event-Typ: | Standard-Wettkampf |
| Distans: | 3 km |
| Banprofil: | flack bana |
Bansträckning
Vart ligger målet?
Vad:
Mål för alla tävlande.
Vart:
Großräschen, Seestraße
barn/ungdomar
Tävlingsöversikt
| Datum: | 5. juli 2026 |
|---|---|
| Klockan: | 08:00 klockan |
| Sporttyp: | Cykling |
| Event-Typ: | ohne Wettkampf-Charakter |
| Distans: | 21,0975 km |
Vart ligger målet?
Vad:
Mål för alla tävlande.
Vart:
Großräschen, Seestraße
barn/ungdomar
Tävlingsöversikt
| Datum: | 5. juli 2026 |
|---|---|
| Klockan: | 09:00 klockan |
| Sporttyp: | Löpning |
| Event-Typ: | Standard-Wettkampf |
| Distans: | 2 km |
| Deltagare: | för vuxna |
| Banprofil: | flack bana |
Bansträckning
Vart ligger målet?
Vad:
Mål för alla tävlande.
Vart:
Großräschen, Seestraße
barn/ungdomar
Tävlingsöversikt
| Datum: | 5. juli 2026 |
|---|---|
| Klockan: | 09:20 klockan |
| Sporttyp: | Gång & stavgång |
| Event-Typ: | Standard-Wettkampf |
| Distans: | 5 km |
| Banprofil: | flack bana |
Bansträckning
Vart ligger målet?
Vad:
Mål för alla tävlande.
Vart:
Großräschen, Seestraße
barn/ungdomar
Tävlingsöversikt
| Datum: | 5. juli 2026 |
|---|---|
| Klockan: | 09:20 klockan |
| Sporttyp: | Vandring |
| Event-Typ: | Standard-Wettkampf |
| Distans: | 5 km |
Vart ligger målet?
Vad:
Mål för alla tävlande.
Vart:
Großräschen, Seestraße
barn/ungdomar
Tävlingsöversikt
| Datum: | 5. juli 2026 |
|---|---|
| Klockan: | 09:20 klockan |
| Sporttyp: | Löpning |
| Event-Typ: | Standard-Wettkampf |
| Distans: | 5 km |
| Banprofil: | flack bana |
Bansträckning
Vart ligger målet?
Vad:
Mål för alla tävlande.
Vart:
Großräschen, Seestraße
barn/ungdomar
Tävlingsöversikt
| Datum: | 5. juli 2026 |
|---|---|
| Klockan: | 10:00 klockan |
| Sporttyp: | Gång & stavgång |
| Event-Typ: | Standard-Wettkampf |
| Distans: | 10 km |
Vart ligger målet?
Vad:
Mål för alla tävlande.
Vart:
Großräschen, Seestraße
barn/ungdomar
Tävlingsöversikt
| Datum: | 5. juli 2026 |
|---|---|
| Klockan: | 10:00 klockan |
| Sporttyp: | Löpning |
| Event-Typ: | Standard-Wettkampf |
| Distans: | 10 km |
| Deltagare: | för vuxna |
| Banprofil: | flack bana |
Bansträckning
Vart ligger målet?
Vad:
Mål för alla tävlande.
Vart:
Großräschen, Seestraße
barn/ungdomar
Tävlingsöversikt
| Datum: | 5. juli 2026 |
|---|---|
| Klockan: | 07:00 klockan |
| Sporttyp: | Vandring |
| Event-Typ: | Standard-Wettkampf |
| Distans: | 21 km |
| Deltagare: | för vuxna |
| Banprofil: | flack bana |
Bansträckning
Vart ligger målet?
Vad:
Mål för alla tävlande.
Vart:
Großräschen, Seestraße
barn/ungdomar
Tävlingsöversikt
| Datum: | 5. juli 2026 |
|---|---|
| Klockan: | 08:02 klockan |
| Sporttyp: | Löpning |
| Event-Typ: | Standard-Wettkampf |
| Distans: | 21,0975 km |
| Deltagare: | för vuxna |
| Banprofil: | flack bana |
Bansträckning
Vart ligger målet?
Vad:
Mål för alla tävlande.
Vart:
Großräschen, Seestraße
barn/ungdomar
Tävlingsöversikt
| Datum: | 5. juli 2026 |
|---|---|
| Klockan: | 08:02 klockan |
| Sporttyp: | Gång & stavgång |
| Event-Typ: | Standard-Wettkampf |
| Distans: | 21,1 km |
| Deltagare: | för vuxna |
| Banprofil: | flack bana |
Bansträckning
Vart ligger målet?
Vad:
Mål för alla tävlande.
Vart:
Großräschen, Seestraße
barn/ungdomar
Tävlingsöversikt
| Datum: | 5. juli 2026 |
|---|---|
| Klockan: | 08:00 klockan |
| Sporttyp: | Cykel och lopp |
| Event-Typ: | Standard-Wettkampf |
| Distans: | 42,2 km |
| Cykling: | 21,1 km |
| Löpning: | 21,1 km |
| Utvärdering: | Både enskilda löpare och lag kan delta |
| Lag: | 2manna-lag (Lagmedlemmarna tar sträckan samtidigt) |
| Banprofil: | flack bana |
Bansträckning
Vart ligger målet?
Vad:
Mål för alla tävlande.
Vart:
Großräschen, Seestraße
barn/ungdomar
Tävlingsöversikt
| Datum: | 5. juli 2026 |
|---|---|
| Klockan: | 07:00 klockan |
| Sporttyp: | Löpning |
| Event-Typ: | Standard-Wettkampf |
| Distans: | 42,195 km |
| Deltagare: | för vuxna |
| Banprofil: | flack bana |
Bansträckning
Vart ligger målet?
Vad:
Mål för alla tävlande.
Vart:
Großräschen, Seestraße
barn/ungdomar
Tävlingsöversikt
| Datum: | 5. juli 2026 |
|---|---|
| Klockan: | 07:00 klockan |
| Sporttyp: | Cykel och lopp |
| Event-Typ: | Standard-Wettkampf |
| Distans: | 84,4 km |
| Cykling: | 42,2 km |
| Löpning: | 42,2 km |
| Utvärdering: | Både enskilda löpare och lag kan delta |
| Lag: | 2manna-lag (Lagmedlemmarna tar sträckan samtidigt) |
| Banprofil: | flack bana |
Bansträckning
Vart ligger målet?
Vad:
Mål för alla tävlande.
Vart:
Großräschen, Seestraße
barn/ungdomar
Unterkunft nahe Start/Ziel
Kontakt
1086/988663/2025-12-19 19:55:02