Neustädter Söhrenberg-Triathlon
2026-10-03
71336 Waiblingen
71336 Waiblingen
Wettbewerbe
- Stafetttriatlon (25,45 km)
- Triatlon (Sprint)
Tävlingsöversikt
| Datum: | 3. oktober 2026 |
|---|---|
| Klockan: | 11:00 klockan |
| Sporttyp: | Triatlon |
| Event-Typ: | Standard-Wettkampf |
| Simning: | 0,45 km |
| Cykling: | 20 km |
| Löpning: | 5 km |
| Stafett: | 3st-stafett |
| Banprofil: | kuperad bana |
Bansträckning
Denna tävling är förlagd på en kuperad sträcka.
Vart ligger målet?
Vad:
Mål för alla tävlande.
Vart:
Wilhelm-Läpple-Weg 2, Waiblingen-Neustadt
barn/ungdomar
Vi bjuder även på tävlingar för barn och ungdomar. Intresserad? Du hittar mer i organisatörens officiella information.
Tävlingsöversikt
| Datum: | 3. oktober 2026 |
|---|---|
| Klockan: | 11:00 klockan |
| Sporttyp: | Triatlon |
| Event-Typ: | Standard-Wettkampf |
| Simning: | 0,45 km |
| Cykling: | 20 km |
| Löpning: | 5 km |
| Deltagare: | för vuxna |
| Ålder: | från 16 år |
| Banprofil: | kuperad bana |
Åldersbegränsning
Deltagare måste vara minst 16 år på tävlingsdagen.
Bansträckning
Denna tävling är förlagd på en kuperad bana med flera varv.
Vart ligger målet?
Vad:
Mål för alla tävlande.
Vart:
Wilhelm-Läpple-Weg 2, Waiblingen-Neustadt
Åldersklasser
Resultaten från den här tävlingen redovisas enligt följande åldersklasser.
Åldersklasser vuxna:
Åldersklasserna är uppdelade så här: Födelseår.
Åldersklasser vuxna:
| M/K U20: | Årgång 2007-2008 |
| M/K 20: | Årgång 2002-2006 |
| M/K 25: | Årgång 1997-2001 |
| M/K 30: | Årgång 1992-1996 |
| M/K 35: | Årgång 1987-1991 |
| M/K 40: | Årgång 1982-1986 |
| M/K 45: | Årgång 1977-1981 |
| M/K 50: | Årgång 1972-1976 |
| M/K 55: | Årgång 1967-1971 |
| M/K 60: | Årgång 1962-1966 |
| M/K 65: | Årgång 1957-1961 |
| M/K 70: | Årgång 1952-1956 |
| M/K 75: | Årgång 1947-1951 |
| M/K 80: | Årgång 1942-1946 |
| M/K 85: | Årgång 1937-1941 |
Åldersklasserna är uppdelade så här: Födelseår.
barn/ungdomar
Vi bjuder även på tävlingar för barn och ungdomar. Intresserad? Du hittar mer i organisatörens officiella information.
Unterkunft nahe Start/Ziel
Kontakt
13954/1019746/2026-09-08 13:17:04