P-Weg Marathon
2026-09-11
58840 Plettenberg
58840 Plettenberg
Wettbewerbe
- 21 km-Mountainbike-lopp
- 45 km-Mountainbike-lopp
- 74 km-Mountainbike-lopp
- 93 km-Mountainbike-lopp
- 21,1 km-lopp
- 21,1 km-Gång
- 42,2 km-lopp
- 42,2 km-Gång
- 42,2 km-Vandring
- 73 km-lopp
Tävlingsöversikt
| Datum: | 11. september 2026 |
|---|---|
| Sporttyp: | Mountainbike |
| Event-Typ: | Standard-Wettkampf |
| Distans: | 21 km |
Vart ligger målet?
Vad:
Mål för alla tävlande.
Vart:
Alter Markt, 58840 Plettenberg
Tävlingsöversikt
| Datum: | 11. september 2026 |
|---|---|
| Klockan: | 10:00 klockan |
| Sporttyp: | Mountainbike |
| Event-Typ: | Standard-Wettkampf |
| Distans: | 45 km |
| Banprofil: | Bergslopp |
| Höjdskillnad: | 1200 meter stigning |
Bansträckning
Denna tävling är ett bergslopp. Bansträckningen har en stigning på totalt ca 1200 höjdmeter.
Vart ligger målet?
Vad:
Mål för alla tävlande.
Vart:
Alter Markt, 58840 Plettenberg
Tävlingsöversikt
| Datum: | 11. september 2026 |
|---|---|
| Klockan: | 09:00 klockan |
| Sporttyp: | Mountainbike |
| Event-Typ: | Standard-Wettkampf |
| Distans: | 74 km |
| Banprofil: | Bergslopp |
| Höjdskillnad: | 2000 meter stigning |
Bansträckning
Denna tävling är ett bergslopp. Bansträckningen har en stigning på totalt ca 2000 höjdmeter.
Vart ligger målet?
Vad:
Mål för alla tävlande.
Vart:
Alter Markt, 58840 Plettenberg
Tävlingsöversikt
| Datum: | 11. september 2026 |
|---|---|
| Klockan: | 09:00 klockan |
| Sporttyp: | Mountainbike |
| Event-Typ: | Standard-Wettkampf |
| Distans: | 93 km |
| Banprofil: | Bergslopp |
| Höjdskillnad: | 2600 meter stigning |
Bansträckning
Denna tävling är ett bergslopp. Bansträckningen har en stigning på totalt ca 2600 höjdmeter.
Vart ligger målet?
Vad:
Mål för alla tävlande.
Vart:
Alter Markt, 58840 Plettenberg
Tävlingsöversikt
| Datum: | 11. september 2026 |
|---|---|
| Klockan: | 10:30 klockan |
| Sporttyp: | Löpning |
| Event-Typ: | Standard-Wettkampf |
| Distans: | 21,1 km |
| Deltagare: | för vuxna |
| Banprofil: | Bergslopp |
| Höjdskillnad: | 540 meter stigning |
Bansträckning
Denna tävling är ett bergslopp. Bansträckningen har en stigning på totalt ca 540 höjdmeter.
Vart ligger målet?
Vad:
Mål för alla tävlande.
Vart:
Alter Markt, 58840 Plettenberg
Tävlingsöversikt
| Datum: | 11. september 2026 |
|---|---|
| Klockan: | 10:30 klockan |
| Sporttyp: | Gång |
| Event-Typ: | Standard-Wettkampf |
| Distans: | 21,1 km |
| Deltagare: | för vuxna |
| Banprofil: | Bergslopp |
| Höjdskillnad: | 540 meter stigning |
Bansträckning
Denna tävling är ett bergslopp. Bansträckningen har en stigning på totalt ca 540 höjdmeter.
Vart ligger målet?
Vad:
Mål för alla tävlande.
Vart:
Alter Markt, 58840 Plettenberg
Tävlingsöversikt
| Datum: | 11. september 2026 |
|---|---|
| Klockan: | 08:30 klockan |
| Sporttyp: | Löpning |
| Event-Typ: | Standard-Wettkampf |
| Distans: | 42,2 km |
| Deltagare: | för vuxna |
| Banprofil: | Bergslopp |
| Höjdskillnad: | 1150 meter stigning |
Bansträckning
Denna tävling är ett bergslopp. Bansträckningen har en stigning på totalt ca 1150 höjdmeter.
Vart ligger målet?
Vad:
Mål för alla tävlande.
Vart:
Alter Markt, 58840 Plettenberg
Tävlingsöversikt
| Datum: | 11. september 2026 |
|---|---|
| Klockan: | 08:30 klockan |
| Sporttyp: | Gång |
| Event-Typ: | Standard-Wettkampf |
| Distans: | 42,2 km |
| Deltagare: | för vuxna |
| Banprofil: | Bergslopp |
| Höjdskillnad: | 1150 meter stigning |
Bansträckning
Denna tävling är ett bergslopp. Bansträckningen har en stigning på totalt ca 1150 höjdmeter.
Vart ligger målet?
Vad:
Mål för alla tävlande.
Vart:
Alter Markt, 58840 Plettenberg
Tävlingsöversikt
| Datum: | 11. september 2026 |
|---|---|
| Klockan: | 08:30 klockan |
| Sporttyp: | Vandring |
| Event-Typ: | Standard-Wettkampf |
| Distans: | 42,2 km |
| Banprofil: | Bergslopp |
| Höjdskillnad: | 1150 meter stigning |
Bansträckning
Denna tävling är ett bergslopp. Bansträckningen har en stigning på totalt ca 1150 höjdmeter.
Vart ligger målet?
Vad:
Mål för alla tävlande.
Vart:
Alter Markt, 58840 Plettenberg
Tävlingsöversikt
| Datum: | 11. september 2026 |
|---|---|
| Klockan: | 07:00 klockan |
| Sporttyp: | Löpning |
| Event-Typ: | Standard-Wettkampf |
| Distans: | 73 km |
| Deltagare: | för vuxna |
| Banprofil: | Bergslopp |
| Höjdskillnad: | 2000 meter stigning |
Bansträckning
Denna tävling är ett bergslopp. Bansträckningen har en stigning på totalt ca 2000 höjdmeter.
Vart ligger målet?
Vad:
Mål för alla tävlande.
Vart:
Alter Markt, 58840 Plettenberg
Unterkunft nahe Start/Ziel
Kontakt
515/990369/2026-01-18 21:13:02