Swiss Alps 100
2027-08-06
3985 Münster
3985 Münster
Wettbewerbe
- 10 km-lopp
- 50 km-Trailrun
- 100 km-Trailrun
- 160 km-Trailrun
Tävlingsöversikt
| Datum: | 6. augusti 2027 |
|---|---|
| Klockan: | 15:00 klockan |
| Sporttyp: | Löpning |
| Event-Typ: | Standard-Wettkampf |
| Distans: | 10 km |
| Banprofil: | flack bana |
| Höjdskillnad: | 75 meter stigning |
Bansträckning
Denna tävling är förlagd på en flack rundbana. (1 varv)
Vart ligger starten?
Vad:
Start för alla tävlande.
Vart:
Flugplatz
Vart ligger målet?
Vad:
Mål för alla tävlande.
Vart:
Flugplatz
barn/ungdomar
Vi bjuder även på tävlingar för barn och ungdomar. Intresserad? Du hittar mer i organisatörens officiella information.
Tävlingsöversikt
| Datum: | 6. augusti 2027 |
|---|---|
| Klockan: | 06:00 klockan |
| Sporttyp: | Trailrun |
| Event-Typ: | Standard-Wettkampf |
| Distans: | 50 km |
| Deltagare: | för vuxna |
| Ålder: | 18 till 90 år |
| Banprofil: | Bergslopp |
| Höjdskillnad: | 2600 meter stigning |
| Tidlimit: | 12:00 timmar |
| Deltagargräns: | 300 Startande |
Åldersbegränsning
Deltagare måste vara mellan 18 och 90 år på tävlingsdagen .
Bansträckning
Detta bergslopp är förlagd som en rundbana. (1 varv) Bansträckningen innefattar en höjdskillnad på 2600 höjdmeter stigning och över 2600 sänkning.
Vart ligger starten?
Vad:
Start för alla tävlande.
Vart:
Flugplatz
Vart ligger målet?
Vad:
Mål för alla tävlande.
Vart:
Flugplatz
Åldersklasser
Resultaten från den här tävlingen redovisas enligt följande åldersklasser.
Åldersklasser vuxna:
Åldersklasser vuxna:
| H/D: | Årgång 1998-2007 |
| H/D 30: | Årgång 1988-1997 |
| H/D 40: | Årgång 1978-1987 |
| H/D 50: | Årgång 1968-1977 |
| H/D 60: | Årgång 1958-1967 |
| H/D 70: | Årgång 1948-1957 |
| H/D 80: | Årgång 1938-1947 |
barn/ungdomar
Vi bjuder även på tävlingar för barn och ungdomar. Intresserad? Du hittar mer i organisatörens officiella information.
Tävlingsöversikt
| Datum: | 6. augusti 2027 |
|---|---|
| Klockan: | 06:30 klockan |
| Sporttyp: | Trailrun |
| Event-Typ: | Standard-Wettkampf |
| Distans: | 100 km |
| Deltagare: | för vuxna |
| Ålder: | 18 till 90 år |
| Banprofil: | Bergslopp |
| Höjdskillnad: | 5613 meter stigning |
| Tidlimit: | 26:00 timmar |
| Deltagargräns: | 300 Startande |
Åldersbegränsning
Deltagare måste vara mellan 18 och 90 år på tävlingsdagen .
Bansträckning
Detta bergslopp är förlagd som en rundbana. (1 varv) Bansträckningen innefattar en höjdskillnad på 5613 höjdmeter stigning och över 5613 sänkning.
Vart ligger starten?
Vad:
Start för alla tävlande.
Vart:
Flugplatz
Vart ligger målet?
Vad:
Mål för alla tävlande.
Vart:
Flugplatz
Åldersklasser
Resultaten från den här tävlingen redovisas enligt följande åldersklasser.
Åldersklasser vuxna:
Åldersklasser vuxna:
| H/D: | Årgång 1998-2007 |
| H/D 30: | Årgång 1988-1997 |
| H/D 40: | Årgång 1978-1987 |
| H/D 50: | Årgång 1968-1977 |
| H/D 60: | Årgång 1958-1967 |
| H/D 70: | Årgång 1948-1957 |
| H/D 80: | Årgång 1938-1947 |
barn/ungdomar
Vi bjuder även på tävlingar för barn och ungdomar. Intresserad? Du hittar mer i organisatörens officiella information.
Tävlingsöversikt
| Datum: | 6. augusti 2027 |
|---|---|
| Klockan: | 08:30 klockan |
| Sporttyp: | Trailrun |
| Event-Typ: | Standard-Wettkampf |
| Distans: | 160 km |
| Deltagare: | för vuxna |
| Ålder: | 18 till 90 år |
| Banprofil: | Bergslopp |
| Höjdskillnad: | 10558 meter stigning |
| Tidlimit: | 48:00 timmar |
| Deltagargräns: | 300 Startande |
Åldersbegränsning
Deltagare måste vara mellan 18 och 90 år på tävlingsdagen .
Bansträckning
Detta bergslopp är förlagd som en rundbana. (1 varv) Bansträckningen innefattar en höjdskillnad på 10558 höjdmeter stigning och över 10558 sänkning.
Vart ligger starten?
Vad:
Start för alla tävlande.
Vart:
Flugplatz
Vart ligger målet?
Vad:
Mål för alla tävlande.
Vart:
Flugplatz
Åldersklasser
Resultaten från den här tävlingen redovisas enligt följande åldersklasser.
Åldersklasser vuxna:
Åldersklasser vuxna:
| H/D: | Årgång 1998-2007 |
| H/D 30: | Årgång 1988-1997 |
| H/D 40: | Årgång 1978-1987 |
| H/D 50: | Årgång 1968-1977 |
| H/D 60: | Årgång 1958-1967 |
| H/D 70: | Årgång 1948-1957 |
| H/D 80: | Årgång 1938-1947 |
barn/ungdomar
Vi bjuder även på tävlingar för barn och ungdomar. Intresserad? Du hittar mer i organisatörens officiella information.
Unterkunft nahe Start/Ziel
Kontakt
15421/1029976/2026-11-11 16:45:04