Marathon Deutsche Weinstrasse
2028年04月02日,星期日
67278 Bockenheim
67278 Bockenheim
Wettbewerbe
- 半程马拉松
- 接力赛马拉松
- 马拉松
赛事介绍
| 日期: | 2028年04月02日 (星期日) |
|---|---|
| 时间: | 10:00 点 |
| 运动类型: | 赛跑 |
| Event-Typ: | Standard-Wettkampf |
| 距离: | 21,0975 千米 |
| 参赛者: | 成人与青少年组 |
| 赛道特征: | 丘陵赛道 |
| 高度: | 240米上坡 |
赛道
本场赛事路况为丘陵。 本场赛事路况的坡度为上坡约240米。
终点在哪里?
设施:
终点适用于所有比赛。
地点:
Weinstrasse 91b, 67278 Bockenheim
年龄组
比赛结果将按照以下年龄组划分:
青少年组:
成人组:
年龄组是按照出生年份划分的。
青少年组:
| 男/女 16-19岁: | 生年 2009-2012 |
成人组:
| 男/女 20-29岁: | 生年 1999-2008 |
| 男/女 30-34岁: | 生年 1994-1998 |
| 男/女 35-39岁: | 生年 1989-1993 |
| 男/女 40-44岁: | 生年 1984-1988 |
| 男/女 45-49岁: | 生年 1979-1983 |
| 男/女 50-54岁: | 生年 1974-1978 |
| 男/女 55-59岁: | 生年 1969-1973 |
| 男/女 60-64岁: | 生年 1964-1968 |
| 男/女 65-69岁: | 生年 1959-1963 |
| 男/女 70-74岁: | 生年 1954-1958 |
| 男/女 75-79岁: | 生年 1949-1953 |
| 男/女 80: | 生年 1948 及以上 |
年龄组是按照出生年份划分的。
儿童/青少年
该赛事儿童/青少年也可以参与。更多信息请见官方活动详情。
赛事介绍
| 日期: | 2028年04月02日 (星期日) |
|---|---|
| 时间: | 10:00 点 |
| 运动类型: | 赛跑 |
| Event-Typ: | Standard-Wettkampf |
| 距离: | 42,195 千米 |
| 参赛者: | 成人与青少年组 |
| 接力跑: | 2人接力 |
| 接力点: | 20 / 22.195 km |
| 赛道特征: | 丘陵赛道 |
| 高度: | 495米上坡 |
赛道
本场赛事路况为丘陵。 本场赛事路况的坡度为上坡约495米。
终点在哪里?
设施:
终点适用于所有比赛。
地点:
Weinstrasse 91b, 67278 Bockenheim
年龄组
比赛结果将按照以下年龄组划分:
青少年组:
成人组:
年龄组是按照出生年份划分的。
青少年组:
| 男/女 16-19岁: | 生年 2009-2012 |
成人组:
| 男/女 20-29岁: | 生年 1999-2008 |
| 男/女 30-34岁: | 生年 1994-1998 |
| 男/女 35-39岁: | 生年 1989-1993 |
| 男/女 40-44岁: | 生年 1984-1988 |
| 男/女 45-49岁: | 生年 1979-1983 |
| 男/女 50-54岁: | 生年 1974-1978 |
| 男/女 55-59岁: | 生年 1969-1973 |
| 男/女 60-64岁: | 生年 1964-1968 |
| 男/女 65-69岁: | 生年 1959-1963 |
| 男/女 70-74岁: | 生年 1954-1958 |
| 男/女 75-79岁: | 生年 1949-1953 |
| 男/女 80: | 生年 1948 及以上 |
年龄组是按照出生年份划分的。
儿童/青少年
该赛事儿童/青少年也可以参与。更多信息请见官方活动详情。
赛事介绍
| 日期: | 2028年04月02日 (星期日) |
|---|---|
| 时间: | 10:00 点 |
| 运动类型: | 赛跑 |
| Event-Typ: | Standard-Wettkampf |
| 距离: | 42,195 千米 |
| 参赛者: | 成人与青少年组 |
| 赛道特征: | 丘陵赛道 |
| 高度: | 495米上坡 |
赛道
本场赛事路况为丘陵。 本场赛事路况的坡度为上坡约495米。
终点在哪里?
设施:
终点适用于所有比赛。
地点:
Weinstrasse 91b, 67278 Bockenheim
年龄组
比赛结果将按照以下年龄组划分:
青少年组:
成人组:
年龄组是按照出生年份划分的。
青少年组:
| 男/女 20岁以下: | 生年 2009-2010 |
成人组:
| 男/女 20-29岁: | 生年 1999-2008 |
| 男/女 30-34岁: | 生年 1994-1998 |
| 男/女 35-39岁: | 生年 1989-1993 |
| 男/女 40-44岁: | 生年 1984-1988 |
| 男/女 45-49岁: | 生年 1979-1983 |
| 男/女 50-54岁: | 生年 1974-1978 |
| 男/女 55-59岁: | 生年 1969-1973 |
| 男/女 60-64岁: | 生年 1964-1968 |
| 男/女 65-69岁: | 生年 1959-1963 |
| 男/女 70-74岁: | 生年 1954-1958 |
| 男/女 75-79岁: | 生年 1949-1953 |
| 男/女 80: | 生年 1948 及以上 |
年龄组是按照出生年份划分的。
儿童/青少年
该赛事儿童/青少年也可以参与。更多信息请见官方活动详情。
附近的住宿
联系方式
99/1001211/2026-05-03 16:55:02