Hase-Lauf Bersenbrück
Listopada 2026.
49593 Bersenbrück
49593 Bersenbrück
Wettbewerbe
- 4,2-km utrka
- 9,4-km utrka
Molim te imaj na umu da je ovo natjecanja prognoza bazirana na podatcima iz prošle godine. Datum i natjecanja još se mogu promijeniti.
Pregled natjecanja
| Datum: | predviđeno 10.10.2026. |
|---|---|
| Vrijeme: | 14:30 sati |
| Vrsta sporta: | trčanje |
| Udaljenost: | 4,2 km |
| Sudionici: | za odrasle & mlade |
| Startnina: | |
| Profil: | ravna staza |
Trasa
Ovo natjecanje izvest će se na kružnoj trasi ravne staze (jedan krug).
Gdje je cilj?
Što:
Cilj za sva natjecanja.
Gdje:
Schulstraße, 49593 Bersenbrück
Dobne skupine
Rezultati ovog natjecanja bit će navedeni prema sljedećim dobnim skupinama.
Dobne skupine odrasli:
Svrstavanje u dobnu skupinu temelji se na godini rođenja.
Dobne skupine odrasli:
| M/Ž 20: | god. rođ. 2002-2006 |
| M/Ž 25: | god. rođ. 1997-2001 |
| M/Ž 30: | god. rođ. 1992-1996 |
| M/Ž 35: | god. rođ. 1987-1991 |
| M/Ž 40: | god. rođ. 1982-1986 |
| M/Ž 45: | god. rođ. 1977-1981 |
| M/Ž 50: | god. rođ. 1972-1976 |
| M/Ž 55: | god. rođ. 1967-1971 |
| M/Ž 60: | god. rođ. 1962-1966 |
| M/Ž 65: | god. rođ. 1957-1961 |
| M/Ž 70: | god. rođ. 1952-1956 |
| M/Ž 75: | god. rođ. 1947-1951 |
| M/Ž 80: | god. rođ. 1942-1946 |
Svrstavanje u dobnu skupinu temelji se na godini rođenja.
djeca/mladi
U ponudi su i utrke za djecu/mlade. Daljnje informacije možeš pronaći u službenoj objavi organizatora.
Molim te imaj na umu da je ovo natjecanja prognoza bazirana na podatcima iz prošle godine. Datum i natjecanja još se mogu promijeniti.
Pregled natjecanja
| Datum: | predviđeno 10.10.2026. |
|---|---|
| Vrijeme: | 14:30 sati |
| Vrsta sporta: | trčanje |
| Udaljenost: | 9,4 km |
| Sudionici: | za odrasle |
| Startnina: | |
| Profil: | ravna staza |
Trasa
Ovo natjecanje izvest će se na kružnoj trasi ravne staze (jedan krug).
Gdje je cilj?
Što:
Cilj za sva natjecanja.
Gdje:
Schulstraße, 49593 Bersenbrück
Dobne skupine
Rezultati ovog natjecanja bit će navedeni prema sljedećim dobnim skupinama.
Dobne skupine odrasli:
Svrstavanje u dobnu skupinu temelji se na godini rođenja.
Dobne skupine odrasli:
| M/Ž 20: | god. rođ. 2002-2006 |
| M/Ž 25: | god. rođ. 1997-2001 |
| M/Ž 30: | god. rođ. 1992-1996 |
| M/Ž 35: | god. rođ. 1987-1991 |
| M/Ž 40: | god. rođ. 1982-1986 |
| M/Ž 45: | god. rođ. 1977-1981 |
| M/Ž 50: | god. rođ. 1972-1976 |
| M/Ž 55: | god. rođ. 1967-1971 |
| M/Ž 60: | god. rođ. 1962-1966 |
| M/Ž 65: | god. rođ. 1957-1961 |
| M/Ž 70: | god. rođ. 1952-1956 |
| M/Ž 75: | god. rođ. 1947-1951 |
| M/Ž 80: | god. rođ. 1942-1946 |
| M/Ž 85: | god. rođ. 1937-1941 |
Svrstavanje u dobnu skupinu temelji se na godini rođenja.
djeca/mladi
U ponudi su i utrke za djecu/mlade. Daljnje informacije možeš pronaći u službenoj objavi organizatora.
Smještaj u blizini
Kontakt
4705/981889/2025-10-24 19:13:05