Hase-Lauf Bersenbrück
Listopada 2027.
49593 Bersenbrück
49593 Bersenbrück
Wettbewerbe
- 4,2-km utrka
- 9,4-km utrka
Molim te imaj na umu da je ovo natjecanja prognoza bazirana na podatcima iz prošle godine. Datum i natjecanja još se mogu promijeniti.
Pregled natjecanja
| Datum: | predviđeno 9.10.2027. |
|---|---|
| Vrijeme: | 14:30 sati |
| Vrsta sporta: | trčanje |
| Udaljenost: | 4,2 km |
| Sudionici: | za odrasle & mlade |
| Startnina: | |
| Profil: | ravna staza |
Trasa
Ovo natjecanje izvest će se na kružnoj trasi ravne staze (jedan krug).
Gdje je cilj?
Što:
Cilj za sva natjecanja.
Gdje:
Schulstraße, 49593 Bersenbrück
Dobne skupine
Rezultati ovog natjecanja bit će navedeni prema sljedećim dobnim skupinama.
Dobne skupine odrasli:
Svrstavanje u dobnu skupinu temelji se na godini rođenja.
Dobne skupine odrasli:
| M/Ž 20: | god. rođ. 2003-2007 |
| M/Ž 25: | god. rođ. 1998-2002 |
| M/Ž 30: | god. rođ. 1993-1997 |
| M/Ž 35: | god. rođ. 1988-1992 |
| M/Ž 40: | god. rođ. 1983-1987 |
| M/Ž 45: | god. rođ. 1978-1982 |
| M/Ž 50: | god. rođ. 1973-1977 |
| M/Ž 55: | god. rođ. 1968-1972 |
| M/Ž 60: | god. rođ. 1963-1967 |
| M/Ž 65: | god. rođ. 1958-1962 |
| M/Ž 70: | god. rođ. 1953-1957 |
| M/Ž 75: | god. rođ. 1948-1952 |
| M/Ž 80: | god. rođ. 1943-1947 |
Svrstavanje u dobnu skupinu temelji se na godini rođenja.
djeca/mladi
U ponudi su i utrke za djecu/mlade. Daljnje informacije možeš pronaći u službenoj objavi organizatora.
Molim te imaj na umu da je ovo natjecanja prognoza bazirana na podatcima iz prošle godine. Datum i natjecanja još se mogu promijeniti.
Pregled natjecanja
| Datum: | predviđeno 9.10.2027. |
|---|---|
| Vrijeme: | 14:30 sati |
| Vrsta sporta: | trčanje |
| Udaljenost: | 9,4 km |
| Sudionici: | za odrasle |
| Startnina: | |
| Profil: | ravna staza |
Trasa
Ovo natjecanje izvest će se na kružnoj trasi ravne staze (jedan krug).
Gdje je cilj?
Što:
Cilj za sva natjecanja.
Gdje:
Schulstraße, 49593 Bersenbrück
Dobne skupine
Rezultati ovog natjecanja bit će navedeni prema sljedećim dobnim skupinama.
Dobne skupine odrasli:
Svrstavanje u dobnu skupinu temelji se na godini rođenja.
Dobne skupine odrasli:
| M/Ž 20: | god. rođ. 2003-2007 |
| M/Ž 25: | god. rođ. 1998-2002 |
| M/Ž 30: | god. rođ. 1993-1997 |
| M/Ž 35: | god. rođ. 1988-1992 |
| M/Ž 40: | god. rođ. 1983-1987 |
| M/Ž 45: | god. rođ. 1978-1982 |
| M/Ž 50: | god. rođ. 1973-1977 |
| M/Ž 55: | god. rođ. 1968-1972 |
| M/Ž 60: | god. rođ. 1963-1967 |
| M/Ž 65: | god. rođ. 1958-1962 |
| M/Ž 70: | god. rođ. 1953-1957 |
| M/Ž 75: | god. rođ. 1948-1952 |
| M/Ž 80: | god. rođ. 1943-1947 |
| M/Ž 85: | god. rođ. 1938-1942 |
Svrstavanje u dobnu skupinu temelji se na godini rođenja.
djeca/mladi
U ponudi su i utrke za djecu/mlade. Daljnje informacije možeš pronaći u službenoj objavi organizatora.
Smještaj u blizini
Kontakt
4705/1027277/2026-10-22 14:41:02