24. Wilhelmsfelder Kerwelauf
69259 Wilhelmsfeld
- 6,4キロメートル競走
- 10キロウォーキング
- 10キロメートル競走
- ハーフマラソン
大会の紹介
| 開催日: | 2026年7月 5日(日曜日) |
|---|---|
| スタート時間: | 09:15時 |
| スポーツ種目: | 競争 |
| 距離 | 6,4 km |
| 参加資格: | すべての方 |
| 参加料: | |
| コース: | 丘陵地 |
最寄りの駅のご案内
物事:
すべての大会用のスタート地点近くの駅
場所:
ZielSchulstrasse, Wilhelmsfeld
物事:
すべての大会用のゴール地点近くの駅
場所:
ZielSchulstrasse, Wilhelmsfeld
コース
スタート地点のご案内
物事:
すべての大会用のスタート地点
場所:
ZielSchulstrasse, Wilhelmsfeld
ゴール地点のご案内
物事:
すべての大会用のゴール地点
場所:
ZielSchulstrasse, Wilhelmsfeld
シャワーのご案内
物事:
すべての大会用の男性用シャワーのご案内
場所:
ZielSchulstrasse, Wilhelmsfeld
物事:
すべての大会用の女性用シャワーのご案内
場所:
ZielSchulstrasse, Wilhelmsfeld
物事:
すべての大会用のシャワー
場所:
ZielSchulstrasse, Wilhelmsfeld
更衣室のご案内
物事:
すべての大会用の男性用更衣室
場所:
ZielSchulstrasse, Wilhelmsfeld
物事:
すべての大会用の女性用更衣室
場所:
ZielSchulstrasse, Wilhelmsfeld
物事:
すべての大会用の更衣室
場所:
ZielSchulstrasse, Wilhelmsfeld
年代別グループ
年代別グループ「青少年」:
| 男/女 14歳未満: | 生まれ年: 2013-2014 |
| 男/女 16歳未満: | 生まれ年: 2011-2012 |
| 男/女 18歳未満: | 生まれ年: 2009-2010 |
| 男/女 16歳から19歳まで: | 生まれ年: 2007-2010 |
| 男/女 20歳未満: | 生まれ年: 2007-2008 |
| 男/女 23歳未満: | 生まれ年: 2004-2006 |
年代別グループ「成人」:
| 男/女 20歳: | 生まれ年: 2002-2006 |
| 男/女 25歳: | 生まれ年: 1997-2001 |
| 男/女 30歳: | 生まれ年: 1992-1996 |
| 男/女 35歳: | 生まれ年: 1987-1991 |
| 男/女 40歳: | 生まれ年: 1982-1986 |
| 男/女 45歳: | 生まれ年: 1977-1981 |
| 男/女 50歳: | 生まれ年: 1972-1976 |
| 男/女 55歳: | 生まれ年: 1967-1971 |
| 男/女 60歳: | 生まれ年: 1962-1966 |
| 男/女 65歳: | 生まれ年: 1957-1961 |
| 男/女 70歳: | 生まれ年: 1952-1956 |
| 男/女 75歳: | 生まれ年: 1947-1951 |
| 男/女 80歳: | 生まれ年: 1942-1946 |
| 男/女 85歳: | 生まれ年: 1937-1941 |
dp.event.results.label
大会の紹介
| 開催日: | 2026年7月 5日(日曜日) |
|---|---|
| スタート時間: | 09:05時 |
| スポーツ種目: | 競歩 |
| 距離 | 10 km |
| 参加資格: | すべての方 |
| 参加料: | |
| コース: | 丘陵地 |
最寄りの駅のご案内
物事:
すべての大会用のスタート地点近くの駅
場所:
ZielSchulstrasse, Wilhelmsfeld
物事:
すべての大会用のゴール地点近くの駅
場所:
ZielSchulstrasse, Wilhelmsfeld
コース
スタート地点のご案内
物事:
すべての大会用のスタート地点
場所:
ZielSchulstrasse, Wilhelmsfeld
ゴール地点のご案内
物事:
すべての大会用のゴール地点
場所:
ZielSchulstrasse, Wilhelmsfeld
シャワーのご案内
物事:
すべての大会用の男性用シャワーのご案内
場所:
ZielSchulstrasse, Wilhelmsfeld
物事:
すべての大会用の女性用シャワーのご案内
場所:
ZielSchulstrasse, Wilhelmsfeld
物事:
すべての大会用のシャワー
場所:
ZielSchulstrasse, Wilhelmsfeld
更衣室のご案内
物事:
すべての大会用の男性用更衣室
場所:
ZielSchulstrasse, Wilhelmsfeld
物事:
すべての大会用の女性用更衣室
場所:
ZielSchulstrasse, Wilhelmsfeld
物事:
すべての大会用の更衣室
場所:
ZielSchulstrasse, Wilhelmsfeld
年代別グループ
年代別グループ「青少年」:
| 男/女 14歳未満: | 生まれ年: 2013-2014 |
| 男/女 16歳未満: | 生まれ年: 2011-2012 |
| 男/女 18歳未満: | 生まれ年: 2009-2010 |
| 男/女 16歳から19歳まで: | 生まれ年: 2007-2010 |
| 男/女 20歳未満: | 生まれ年: 2007-2008 |
| 男/女 23歳未満: | 生まれ年: 2004-2006 |
年代別グループ「成人」:
| 男/女 20歳: | 生まれ年: 2002-2006 |
| 男/女 25歳: | 生まれ年: 1997-2001 |
| 男/女 30歳: | 生まれ年: 1992-1996 |
| 男/女 35歳: | 生まれ年: 1987-1991 |
| 男/女 40歳: | 生まれ年: 1982-1986 |
| 男/女 45歳: | 生まれ年: 1977-1981 |
| 男/女 50歳: | 生まれ年: 1972-1976 |
| 男/女 55歳: | 生まれ年: 1967-1971 |
| 男/女 60歳: | 生まれ年: 1962-1966 |
| 男/女 65歳: | 生まれ年: 1957-1961 |
| 男/女 70歳: | 生まれ年: 1952-1956 |
| 男/女 75歳: | 生まれ年: 1947-1951 |
| 男/女 80歳: | 生まれ年: 1942-1946 |
| 男/女 85歳: | 生まれ年: 1937-1941 |
dp.event.results.label
大会の紹介
| 開催日: | 2026年7月 5日(日曜日) |
|---|---|
| スタート時間: | 09:10時 |
| スポーツ種目: | 競争 |
| 距離 | 10 km |
| 参加資格: | すべての方 |
| 参加料: | |
| コース: | 丘陵地 |
最寄りの駅のご案内
物事:
すべての大会用のスタート地点近くの駅
場所:
ZielSchulstrasse, Wilhelmsfeld
物事:
すべての大会用のゴール地点近くの駅
場所:
ZielSchulstrasse, Wilhelmsfeld
コース
スタート地点のご案内
物事:
すべての大会用のスタート地点
場所:
ZielSchulstrasse, Wilhelmsfeld
ゴール地点のご案内
物事:
すべての大会用のゴール地点
場所:
ZielSchulstrasse, Wilhelmsfeld
シャワーのご案内
物事:
すべての大会用の男性用シャワーのご案内
場所:
ZielSchulstrasse, Wilhelmsfeld
物事:
すべての大会用の女性用シャワーのご案内
場所:
ZielSchulstrasse, Wilhelmsfeld
物事:
すべての大会用のシャワー
場所:
ZielSchulstrasse, Wilhelmsfeld
更衣室のご案内
物事:
すべての大会用の男性用更衣室
場所:
ZielSchulstrasse, Wilhelmsfeld
物事:
すべての大会用の女性用更衣室
場所:
ZielSchulstrasse, Wilhelmsfeld
物事:
すべての大会用の更衣室
場所:
ZielSchulstrasse, Wilhelmsfeld
年代別グループ
年代別グループ「青少年」:
| 男/女 14歳未満: | 生まれ年: 2013-2014 |
| 男/女 16歳未満: | 生まれ年: 2011-2012 |
| 男/女 18歳未満: | 生まれ年: 2009-2010 |
| 男/女 16歳から19歳まで: | 生まれ年: 2007-2010 |
| 男/女 20歳未満: | 生まれ年: 2007-2008 |
| 男/女 23歳未満: | 生まれ年: 2004-2006 |
年代別グループ「成人」:
| 男/女 20歳: | 生まれ年: 2002-2006 |
| 男/女 25歳: | 生まれ年: 1997-2001 |
| 男/女 30歳: | 生まれ年: 1992-1996 |
| 男/女 35歳: | 生まれ年: 1987-1991 |
| 男/女 40歳: | 生まれ年: 1982-1986 |
| 男/女 45歳: | 生まれ年: 1977-1981 |
| 男/女 50歳: | 生まれ年: 1972-1976 |
| 男/女 55歳: | 生まれ年: 1967-1971 |
| 男/女 60歳: | 生まれ年: 1962-1966 |
| 男/女 65歳: | 生まれ年: 1957-1961 |
| 男/女 70歳: | 生まれ年: 1952-1956 |
| 男/女 75歳: | 生まれ年: 1947-1951 |
| 男/女 80歳: | 生まれ年: 1942-1946 |
| 男/女 85歳: | 生まれ年: 1937-1941 |
dp.event.results.label
大会の紹介
| 開催日: | 2026年7月 5日(日曜日) |
|---|---|
| スタート時間: | 09:00時 |
| スポーツ種目: | 競争 |
| 距離 | 21,0975 km |
| 参加資格: | すべての方 |
| 参加料: | |
| コース: | 丘陵地 |
最寄りの駅のご案内
物事:
すべての大会用のスタート地点近くの駅
場所:
ZielSchulstrasse, Wilhelmsfeld
物事:
すべての大会用のゴール地点近くの駅
場所:
ZielSchulstrasse, Wilhelmsfeld
コース
スタート地点のご案内
物事:
すべての大会用のスタート地点
場所:
ZielSchulstrasse, Wilhelmsfeld
ゴール地点のご案内
物事:
すべての大会用のゴール地点
場所:
ZielSchulstrasse, Wilhelmsfeld
シャワーのご案内
物事:
すべての大会用の男性用シャワーのご案内
場所:
ZielSchulstrasse, Wilhelmsfeld
物事:
すべての大会用の女性用シャワーのご案内
場所:
ZielSchulstrasse, Wilhelmsfeld
物事:
すべての大会用のシャワー
場所:
ZielSchulstrasse, Wilhelmsfeld
更衣室のご案内
物事:
すべての大会用の男性用更衣室
場所:
ZielSchulstrasse, Wilhelmsfeld
物事:
すべての大会用の女性用更衣室
場所:
ZielSchulstrasse, Wilhelmsfeld
物事:
すべての大会用の更衣室
場所:
ZielSchulstrasse, Wilhelmsfeld
年代別グループ
年代別グループ「青少年」:
| 男/女 14歳未満: | 生まれ年: 2013-2014 |
| 男/女 16歳未満: | 生まれ年: 2011-2012 |
| 男/女 18歳未満: | 生まれ年: 2009-2010 |
| 男/女 16歳から19歳まで: | 生まれ年: 2007-2010 |
| 男/女 20歳未満: | 生まれ年: 2007-2008 |
| 男/女 23歳未満: | 生まれ年: 2004-2006 |
年代別グループ「成人」:
| 男/女 20歳: | 生まれ年: 2002-2006 |
| 男/女 25歳: | 生まれ年: 1997-2001 |
| 男/女 30歳: | 生まれ年: 1992-1996 |
| 男/女 35歳: | 生まれ年: 1987-1991 |
| 男/女 40歳: | 生まれ年: 1982-1986 |
| 男/女 45歳: | 生まれ年: 1977-1981 |
| 男/女 50歳: | 生まれ年: 1972-1976 |
| 男/女 55歳: | 生まれ年: 1967-1971 |
| 男/女 60歳: | 生まれ年: 1962-1966 |
| 男/女 65歳: | 生まれ年: 1957-1961 |
| 男/女 70歳: | 生まれ年: 1952-1956 |
| 男/女 75歳: | 生まれ年: 1947-1951 |
| 男/女 80歳: | 生まれ年: 1942-1946 |
| 男/女 85歳: | 生まれ年: 1937-1941 |
dp.event.results.label
近くの宿泊施設
連絡先
Johann-Wilhelm-Str.93a
69259 Wilhelmsfeld
ドイツ
電話番号: 01727190261
Eメール: info@kerwelauf.de
Link:
ウェブサイト
877/976361/2025-09-13 12:19:02