Bona-Inklusionslauf - Dillinger Stadtlauf
2026年十月
89407 Dillingen
89407 Dillingen
Wettbewerbe
- 0,4 千米赛
- 1 千米赛
- 5 千米赛
- 10 千米赛
请注意,本赛程为根据去年赛程推测的可能日期。日期与竞赛有可能存在变动。
赛事介绍
| 日期: | 预计为2026年10月04日 (星期日) |
|---|---|
| 时间: | 13:30 点 |
| 运动类型: | 赛跑 |
| 距离: | 0,4 千米 |
终点在哪里?
设施:
终点适用于所有比赛。
地点:
Königstr. 38, Dillingen a.d. Donau
儿童/青少年
该赛事儿童/青少年也可以参与。更多信息请见官方活动详情。
请注意,本赛程为根据去年赛程推测的可能日期。日期与竞赛有可能存在变动。
赛事介绍
| 日期: | 预计为2026年10月04日 (星期日) |
|---|---|
| 时间: | 13:45 点 |
| 运动类型: | 赛跑 |
| 距离: | 1 千米 |
| 参赛者: | 青少年及儿童组 |
| 年龄: | 6至14岁 |
| 赛道特征: | 平地赛道 |
| 时间测量: | 无测量 |
年龄限制
在参赛当日,参赛者年龄须在6至14岁之间。
赛道
本场赛事路线为平地折点跑。
终点在哪里?
设施:
终点适用于所有比赛。
地点:
Königstr. 38, Dillingen a.d. Donau
年龄组
比赛结果将按照以下年龄组划分:
儿童组:
青少年组:
年龄组是按照出生年份划分的。
儿童组:
| 男/女 6岁: | 生年 2020 |
| 男/女 7岁: | 生年 2019 |
| 男/女 8岁: | 生年 2018 |
| 男/女 9岁: | 生年 2017 |
| 男/女 10岁: | 生年 2016 |
| 男/女 11岁: | 生年 2015 |
| 男/女 12岁以下: | 生年 2015-2016 |
青少年组:
| 男/女 12岁: | 生年 2014 |
| 男/女 13岁: | 生年 2013 |
| 男/女 14岁: | 生年 2012 |
| 男/女 14岁以下: | 生年 2013-2014 |
| 男/女 16岁以下: | 生年 2011-2012 |
| 男/女 18岁以下: | 生年 2009-2010 |
| 男/女 16-19岁: | 生年 2007-2010 |
| 男/女 20岁以下: | 生年 2007-2008 |
| 男/女 23岁以下: | 生年 2004-2006 |
年龄组是按照出生年份划分的。
儿童/青少年
该赛事儿童/青少年也可以参与。更多信息请见官方活动详情。
请注意,本赛程为根据去年赛程推测的可能日期。日期与竞赛有可能存在变动。
赛事介绍
| 日期: | 预计为2026年10月04日 (星期日) |
|---|---|
| 时间: | 15:00 点 |
| 运动类型: | 赛跑 |
| 距离: | 5 千米 |
| 参赛者: | 成人与青少年组 |
| 年龄: | 10岁起 |
| 赛道特征: | 平地赛道 |
| 时间测量: | 无测量 |
年龄限制
在参赛当日,参赛者必须至少10岁。
赛道
本场赛事路线为平地单圈环线跑。
终点在哪里?
设施:
终点适用于所有比赛。
地点:
Königstr. 38, Dillingen a.d. Donau
年龄组
比赛结果将按照以下年龄组划分:
儿童组:
青少年组:
成人组:
年龄组是按照出生年份划分的。
儿童组:
| 男/女 12岁以下: | 生年 2015-2016 |
青少年组:
| 男/女 14岁以下: | 生年 2013-2014 |
| 男/女 16岁以下: | 生年 2011-2012 |
| 男/女 18岁以下: | 生年 2009-2010 |
| 男/女 16-19岁: | 生年 2007-2010 |
| 男/女 20岁以下: | 生年 2007-2008 |
| 男/女 23岁以下: | 生年 2004-2006 |
成人组:
| 男/女 20岁以下: | 生年 2007-2008 |
| 男/女 18-23岁: | 生年 2003-2008 |
| 男/女 18-24: | 生年 2002-2008 |
| 男/女 20-22岁: | 生年 2004-2006 |
| 男/女 18-29岁: | 生年 1997-2008 |
| 男/女 18-34岁: | 生年 1992-2008 |
| 男/女 23-24岁: | 生年 2002-2003 |
| 男/女 23-29岁: | 生年 1997-2003 |
| 男/女 20-29岁: | 生年 1997-2006 |
| 男/女 30-39岁: | 生年 1987-1996 |
| 男/女 40-49岁: | 生年 1977-1986 |
| 男/女 50-59岁: | 生年 1967-1976 |
| 男/女 60-69岁: | 生年 1957-1966 |
| 男/女 70-79岁: | 生年 1947-1956 |
| 男/女 80-89岁: | 生年 1937-1946 |
年龄组是按照出生年份划分的。
儿童/青少年
该赛事儿童/青少年也可以参与。更多信息请见官方活动详情。
请注意,本赛程为根据去年赛程推测的可能日期。日期与竞赛有可能存在变动。
赛事介绍
| 日期: | 预计为2026年10月04日 (星期日) |
|---|---|
| 时间: | 15:00 点 |
| 运动类型: | 赛跑 |
| 距离: | 10 千米 |
| 参赛者: | 成人与青少年组 |
| 年龄: | 12岁起 |
| 赛道特征: | 平地赛道 |
| 时间测量: | 无测量 |
年龄限制
在参赛当日,参赛者必须至少12岁。
赛道
本场赛事路线为每圈 0,005 千米 米的平地多圈环线跑。
终点在哪里?
设施:
终点适用于所有比赛。
地点:
Königstr. 38, Dillingen a.d. Donau
年龄组
比赛结果将按照以下年龄组划分:
青少年组:
成人组:
年龄组是按照出生年份划分的。
青少年组:
| 男/女 14岁以下: | 生年 2013-2014 |
| 男/女 16岁以下: | 生年 2011-2012 |
| 男/女 18岁以下: | 生年 2009-2010 |
| 男/女 16-19岁: | 生年 2007-2010 |
| 男/女 20岁以下: | 生年 2007-2008 |
| 男/女 23岁以下: | 生年 2004-2006 |
成人组:
| 男/女 20岁以下: | 生年 2007-2008 |
| 男/女 18-23岁: | 生年 2003-2008 |
| 男/女 20-29岁: | 生年 1997-2006 |
| 男/女 30-39岁: | 生年 1987-1996 |
| 男/女 40-49岁: | 生年 1977-1986 |
| 男/女 50-59岁: | 生年 1967-1976 |
| 男/女 60-69岁: | 生年 1957-1966 |
| 男/女 70-79岁: | 生年 1947-1956 |
| 男/女 80-89岁: | 生年 1937-1946 |
年龄组是按照出生年份划分的。
儿童/青少年
该赛事儿童/青少年也可以参与。更多信息请见官方活动详情。
附近的住宿
联系方式
15261/982421/2025-10-24 19:21:08