Hase-Lauf Bersenbrück
2026年10月
49593 Bersenbrück
49593 Bersenbrück
Wettbewerbe
- 4,2キロメートル競走
- 9,4キロメートル競走
去年の大会情報を元に作られた開催日時ですので、ご注意ください。日時などの大会情報が変更される場合がございます。
大会の紹介
| 開催日: | 2026年10月10日(土曜日)予定 |
|---|---|
| スタート時間: | 14:30時 |
| スポーツ種目: | 競争 |
| 距離 | 4,2 km |
| 参加資格: | 成人及び青少年 |
| 参加料: | |
| コース: | 平地 |
コース
平坦な周回コース(一周)となっております。
ゴール地点のご案内
物事:
すべての大会用のゴール地点
場所:
Schulstraße, 49593 Bersenbrück
年代別グループ
大会の結果は年代別に分かれています。
年代別グループ「成人」:
生まれた年に応じて年代別グループに分けられます。
年代別グループ「成人」:
| 男/女 20歳: | 生まれ年: 2002-2006 |
| 男/女 25歳: | 生まれ年: 1997-2001 |
| 男/女 30歳: | 生まれ年: 1992-1996 |
| 男/女 35歳: | 生まれ年: 1987-1991 |
| 男/女 40歳: | 生まれ年: 1982-1986 |
| 男/女 45歳: | 生まれ年: 1977-1981 |
| 男/女 50歳: | 生まれ年: 1972-1976 |
| 男/女 55歳: | 生まれ年: 1967-1971 |
| 男/女 60歳: | 生まれ年: 1962-1966 |
| 男/女 65歳: | 生まれ年: 1957-1961 |
| 男/女 70歳: | 生まれ年: 1952-1956 |
| 男/女 75歳: | 生まれ年: 1947-1951 |
| 男/女 80歳: | 生まれ年: 1942-1946 |
生まれた年に応じて年代別グループに分けられます。
子供及び青少年
子供及び青少年向けの大会もあります。詳しい情報は主催者の案内をご確認ください。
去年の大会情報を元に作られた開催日時ですので、ご注意ください。日時などの大会情報が変更される場合がございます。
大会の紹介
| 開催日: | 2026年10月10日(土曜日)予定 |
|---|---|
| スタート時間: | 14:30時 |
| スポーツ種目: | 競争 |
| 距離 | 9,4 km |
| 参加資格: | 成人 |
| 参加料: | |
| コース: | 平地 |
コース
平坦な周回コース(一周)となっております。
ゴール地点のご案内
物事:
すべての大会用のゴール地点
場所:
Schulstraße, 49593 Bersenbrück
年代別グループ
大会の結果は年代別に分かれています。
年代別グループ「成人」:
生まれた年に応じて年代別グループに分けられます。
年代別グループ「成人」:
| 男/女 20歳: | 生まれ年: 2002-2006 |
| 男/女 25歳: | 生まれ年: 1997-2001 |
| 男/女 30歳: | 生まれ年: 1992-1996 |
| 男/女 35歳: | 生まれ年: 1987-1991 |
| 男/女 40歳: | 生まれ年: 1982-1986 |
| 男/女 45歳: | 生まれ年: 1977-1981 |
| 男/女 50歳: | 生まれ年: 1972-1976 |
| 男/女 55歳: | 生まれ年: 1967-1971 |
| 男/女 60歳: | 生まれ年: 1962-1966 |
| 男/女 65歳: | 生まれ年: 1957-1961 |
| 男/女 70歳: | 生まれ年: 1952-1956 |
| 男/女 75歳: | 生まれ年: 1947-1951 |
| 男/女 80歳: | 生まれ年: 1942-1946 |
| 男/女 85歳: | 生まれ年: 1937-1941 |
生まれた年に応じて年代別グループに分けられます。
子供及び青少年
子供及び青少年向けの大会もあります。詳しい情報は主催者の案内をご確認ください。
近くの宿泊施設
連絡先
4705/981889/2025-10-24 19:13:05